IR A MI NUEVA WEB: ReCorrer Uruguay

IR A NUEVA WEB DE HALCONES (2012)

sábado, 15 de setiembre de 2007

Jorge Pereyra 10mo en maratón del mundial de veteranos en cat M45



Crónica online de JP:
Informe preliminar de apuro:
Mucho calor 27-28°. La meta ya habia desaparecido al largar.
Creo que:
10 en la cat y 30 en la gral (en 1208).
Estoy en el centro de prensa a punto de irme para San Marino y todavia no pusieron los resultados de la marathon.
Sale otro mas tarde (mas preciso)
Gracias x los multiples saludos y alientos.

cambio y fuera

Repasamos las tres crónicas previas de Jorge respecto de esta competencia:

10/set:
A pocas horas de partir hacia Riccione,Italia, redacto este primer reporte, que como es habitual tiene las metas.

En el Mundial de Atletas Veteranos hay 9000 atletas compitiendo, de 96 países, 3000 atletas italianos, 4000 de Europa y 2000 del resto del mundo (600 sudacas).

En la maratón a correrse el sábado 15 a las 9 de la mañana, hay unos 1000 inscriptos en gral y 209 en mi categoría (45-49). De los atletas que pusieron las marcas hechas en 2005/2006 hay unos 15 con tiempos inferiores a los de mi última maratón (La Pampa abr/2007 2:46:48) (hay muchos que no registraron sus marcas); el mejor rankeado es un italiano con 2:24. El nivel de esta maratón es notoriamente superior a la anterior corrida en San Sebastian 2005 donde los 6 primeros puestos de la categoría fueron:
1 45268 GOMEZ SANZ GERARDO ESP 26 OCT 1957 2:35:21
2 45475 NOGARA FEDERICO ITA 3 SEP 1957 2:37:38 2:17
3 45316 IOUDINE ALEXEI RUS 11 JUN 1960 2:40:47 5:26
4 45174 DIEZ GUTIERREZ ALVARO ESP 8 AUG 1956 2:44:09 8:48
5 45168 DELGADO CRIADO MANUEL ESP 6 MAY 1959 2:45:19 9:58
6 45691 VAXELAIRE `PHILIPPE FRA 3 OCT 1957 2:47:18 11:57

Los pronósticos del tiempo son de un día nuboso o soleado, 30% de probabilidades de lluvia,temperatura de 18 a 27ºC.
El trayecto es plano, sobre la "rambla", saliendo y terminando en el Stadio.

Las metas:
Mínima: mejorar los 2:46:48.
Contento: 2:44:00-2:43:00.
Muy contento: 2:42:00-2:41:00.
Soñado: 2:40:00 o menos.

La página del campeonato es:

http://www.riccione.wma2007.org/defaultEsp.asp

y resultados:

http://www.dbwma2007.org/results/atwma/2007/riccione0409200701/at/indexframe.htm

12/set
Brevisimo:
Llegamos a Riccione, despues de 24 hs de viaje. Perdida de valija y de lentes.
Confirmacion de inscripcion con chip electronico. Sin medalla excepto para los 3 primeros!!!!!!.
Termina en un bonito repecho de unos 2 km desde el malecone al stadio.

14/set
Hoy con un poco mas de tiempo (y euros) que anteayer, va el tercero.
Slds antes que nada a Dardos (2), Gaby, Jorge, Trukero y la Damisela Asombrada incluida.
Con respecto al "clima" de carrera, esto no tiene nada que ver con una maraton de las "nuestras". Es una prueba mas dentro de las del campeonato; x lo tanto a nadie la interesa demasiado la carrera en si misma. No hay "olor a Maraton".
El clima no es tan caluroso como creia; de maniana (no hay enies) esta fresco-fresco al = que la tarde. Un poco mas ventoso de lo esperado en gral de sur a norte.
La carrera son 2 vueltas de 21k (obvio) por lo que el repecho final se va a duplicar; sin duda que los primeros 5k van a ser muy rapidos x la bajada. Hay 4 puestos de hidratacion y otros de esponjas. No hay medallas para todos sino para los 3 primeros.
El equipo uruguayo lleva 2 medallas de bronce ganadas (Clock y San Martin) y ahora en un rato compiten J.Carlos en 100 C/vallas, Salvarrey en garrocha y Clock la final de 1500m (hay otros 2 atletas que tambien compiten hoy y no recuerdo).
La valija aperecio y como bien decia Dardo la ropa de correr y championes iban conmigo arriba en el avion no en la maleta.
Ayer conocimos Rimini que se trata de una ciudad de las viejas, con ruinas de la epoca de los romanos y edificios medievales.Riccione es un lugar de veraneo en el que hay 4 hoteles x cuadra, su playa esta cubierta de carpitas, tolditos, reposeras perfecta y matematicamente distribuidas (miles y no exagero); son playas privadas donde no se puede estar (salvo garpando 5€) y cada tanto hay unos 50m de playa libre donde se tira la gente en la arena o pone sombrilla como en Uruguay.Un 80% de la poblacion de la playa son viejos (y estoy hablando de 60-70-80 y +).
Por ahora nada mas. Maniana a las 9 de Italia (4 de la maniana de Uruguay) es la carrera; prometo 4to y ultimo reis ripor en cuanto llegue de la misma.

slds

jp

RESULTADOS COMPLETOS DE LOS VARONES DE LA CATEGORIA DE 45 AÑOS
Maratona Uomini M45 - Marathon Men M45
15/09/2007 - 9:00 Finale
Serie Unica - -> Vento - Wind: m/s
Classifica - Ranking

RANK BIB NAME & SURNAME CTRY BORN FINAL T. POINTS
1. 1461 Juan VAZQUEZ ESP 1961 2:29:19
2. 1190 Juan Jose BARBERA ESP 1962 2:37:01
3. 358 Bernhard SANTNER AUT 1961 2:37:18
4. 6651 Maurizio VAGNOLI ITA 1959 2:41:06
5. 1338 Rafael LUQUE ESP 1960 2:43:04
6. 4681 Mario DANZI ITA 1958 2:43:26
7. 8155 Luca FOGLIA SUI 1962 2:45:47
8. 5834 Rosario PALMA ITA 1959 2:46:05
9. 1241 Manuel DELGADO ESP 1959 2:46:22
10. 8461 Jorge Ne PEREYRA CABRERA URU 1958 2:46:26
11. 7677 Elson VIRUET RIOS PUR 1961 2:47:39
12. 6355 Luigi SCALVINI ITA 1959 2:50:53
13. 5103 Alberto GENTILI ITA 1962 2:51:51
14. 5949 Lorenzo PETRUCCI ITA 1961 2:52:07
15. 2096 Stephen DAVIES GBR 1958 2:54:39
16. 5980 Carmine PICCOLO ITA 1961 2:56:23
17. 6388 Renato SEGAT ITA 1960 2:57:00
18. 7139 Francisco LUGO MEDRANO MEX 1958 2:57:11
19. 6099 Maurizio PROVOLO ITA 1960 2:58:50
20. 4205 Andrea BORGOGNI ITA 1962 2:59:42
21. 3826 Luciano AGUZZOLI ITA 1958 2:59:55
22. 3961 Alberto BAMBINI ITA 1959 3:00:11
23. 3810 Savio Marco ACQUAVIVA ITA 1959 3:00:45
24. 5030 Gianfranco FRONTERA ITA 1959 3:01:30
25. 4966 Marco FIORUCCI ITA 1962 3:01:57
26. 1195 Juan BEDIAGA ESP 1959 3:03:39
27. 5944 Massimo PETRICCIUOLI ITA 1958 3:03:57
28. 7836 Leonid BURYKIN RUS 1962 3:04:03
29. 5794 Bruno ORLANDI ITA 1957 3:05:03
30. 1219 Antonio CARUAJAL ESP 1959 3:05:15
31. 4041 Elio BELLONI ITA 1962 3:07:16
32. 319 Helmut KASTL AUT 1961 3:08:15
33. 6524 Stefano TAMBURRINI ITA 1959 3:11:50
34. 4871 Maurizio FABBRI ITA 1961 3:12:02
35. 6078 Claudio Enrico PRANDI ITA 1961 3:12:20
36. 5429 Mario MALERBA ITA 1957 3:12:44
37. 6471 Antonio SPAGLIARDI ITA 1962 3:12:46
38. 5463 Daniele MAPELLI ITA 1962 3:13:34
39. 4545 Gaetano COLELLA ITA 1958 3:15:33
40. 2786 Dirk HEINRICH GER 1958 3:15:46
41. 6312 Gerardo SANGIOVANNI ITA 1960 3:15:57
42. 4654 Renato DAGA ITA 1958 3:16:33
43. 3844 Giampiero ALESSIANI ITA 1958 3:16:39
44. 4335 Giuseppe Gino CANALA ITA 1962 3:17:14
45. 6797 Maurizio ZAPPONI ITA 1961 3:19:01
46. 6314 Marco Eugenio SANNA ITA 1958 3:19:05
47. 4582 Claudio CONTRO ITA 1960 3:21:17
48. 2973 Otto LIEDTKE GER 1960 3:24:55
49. 5832 Gianfranco PALLANTE ITA 1959 3:26:23
50. 4348 Rossano CAPOCCHI ITA 1960 3:27:19
51. 5189 Giorgio GOZZI ITA 1958 3:27:34
52. 5908 Dennis PELUCCHI ITA 1962 3:27:54
53. 3890 Maurizio ANTINORI ITA 1960 3:28:21
54. 4317 Leonardo CALLINI ITA 1960 3:29:41
55. 6304 Antonio SALVATORI ITA 1961 3:30:00
56. 5871 Giuseppe PARTH ITA 1961 3:30:22
57. 4406 Pio CASCIANO ITA 1958 3:30:52
58. 1477 Manuel ZAPATA ESP 1957 3:32:18
59. 5542 Luigi MASELLA ITA 1959 3:33:09
60. 4223 Stefano BOVINO ITA 1960 3:33:35
61. 4287 Claudio BURRINI ITA 1961 3:33:36
62. 4330 Amerigo CAMORANI ITA 1958 3:34:39
63. 6196 Michele RIZZI ITA 1962 3:35:14
64. 4522 Tiziano CIRESA ITA 1961 3:35:26
65. 2199 Jeffrey HELMORE GBR 1960 3:35:40
66. 4459 Corrado CELESTI ITA 1958 3:36:03
67. 6381 Mario SCIUTO ITA 1962 3:36:32
68. 4098 Danilo BIAGIOTTI ITA 1957 3:36:34
69. 4516 Costantino CIPOLLONE ITA 1958 3:36:41
70. 5450 Luciano MANFREDI ITA 1960 3:37:13
71. 4636 Corrado CRIVELLI ITA 1962 3:37:24
72. 4598 Guglielmo CORSALINI ITA 1962 3:40:42
73. 5504 Maurizio MARIANI ITA 1961 3:40:44
74. 5079 Giorgio GARGAMELLI ITA 1959 3:40:54
75. 6764 Alberto ZAMBELLI ITA 1958 3:41:19
76. 5631 Sergio MIGLIAROTTI ITA 1958 3:41:54
77. 4147 Riccardo BLASI ITA 1959 3:41:56
77. 5455 Giuseppe MANGIONE ITA 1961 3:41:56
79. 7969 Viktor SIVKOV RUS 1958 3:43:07
80. 4376 Felice CARFAGNO ITA 1959 3:44:25
81. 4868 Silverio ESPOSITO ITA 1958 3:44:48
82. 4930 Mauro FERRAMONDO ITA 1960 3:45:35
83. 2566 Joerg BECKNER GER 1962 3:46:56
84. 4225 Antonangelo BRAGALINI ITA 1960 3:47:11
85. 4513 Giovanni CIMMINIELLO ITA 1962 3:48:27
86. 3816 Salvatore ADDARI ITA 1960 3:49:53
87. 763 Eduardo MEDEL CHI 1958 3:50:26
88. 1316 Ramon IRAZU ESP 1958 3:50:55
89. 4079 Mauro BERTASI ITA 1962 3:53:37
90. 4751 Paolo DELLA BIANCIA ITA 1959 3:53:49
91. 3332 Ulli WAGNER GER 1960 3:55:08
92. 5875 Andrea PASINI ITA 1958 3:55:27
93. 5280 Eric Jan KAMP ITA 1958 3:55:35
94. 5953 Antonio PETTA ITA 1957 3:55:50
95. 6756 Vittorino ZACCONE ITA 1959 3:55:56
96. 6369 Alessandro SCHIAVOLIN ITA 1960 3:56:24
97. 4469 Raffaele CERCIELLO ITA 1958 3:56:25
98. 4242 Demetrio BRIGANDI' ITA 1958 3:56:28
99. 4362 Cosimo CARAFA ITA 1960 3:57:25
100. 6245 Giovanni ROSSI ITA 1962 3:57:30
101. 6652 Carlo VAGNUZZI ITA 1961 3:58:17
102. 6667 Giorgio VANDELLI ITA 1962 3:58:23
103. 6655 Claudio VALDEGAMBERI ITA 1959 4:00:58
104. 4917 Paolo FEDERICI ITA 1958 4:01:27
105. 6665 Remo VALZORIO ITA 1960 4:02:00
106. 4546 Michele COLELLA ITA 1960 4:02:43
107. 5373 Stefano LODOVISI ITA 1959 4:03:06
108. 5612 Marco MERLI ITA 1962 4:03:54
109. 6224 Maurizio RONCHI ITA 1958 4:05:27
110. 6145 Lorenzo RAUCO ITA 1961 4:06:55
111. 5575 Alberto MAZZOCCHI ITA 1960 4:09:05
112. 3814 Nicola ADAMO ITA 1959 4:10:25
113. 5524 Mauro MARTELLI ITA 1960 4:17:52
114. 5080 Mario GARGAMELLI ITA 1962 4:19:15
115. 1974 Marc VEYRON FRA 1960 4:22:45
116. 3832 Daniele ALBANI ITA 1958 4:22:58
116. 3833 Stefano ALBANI ITA 1961 4:22:58
118. 4786 Giuseppe DI GREGORIO ITA 1961 4:23:30
119. 8078 Marco Marino BENEDETTINI SMR 1959 4:25:11
120. 5121 Luca GIANERA ITA 1959 4:25:31
121. 1202 Diego BONILLA ESP 1960 4:27:36
122. 5268 Sante ISIDORI ITA 1959 4:27:39
123. 6334 Emanuele SARDI ITA 1959 4:27:54
124. 6086 Luigi PRETORINO ITA 1961 4:28:01
125. 6174 Mario RICCI ITA 1958 4:29:29
126. 5792 Enrico ORIENTI ITA 1958 4:29:52
127. 3897 Nunzio ANTONUCCI ITA 1959 4:34:41
128. 5192 Fausto GRAMELLINI ITA 1961 4:34:58
129. 4578 Ernesto CONTI ITA 1961 4:35:46
130. 5532 Roberto MARTINI ITA 1959 4:38:19
131. 4375 Roberto CARETTO ITA 1959 4:38:24
132. 5799 Enrico ORSILI ITA 1958 4:43:26
133. 3876 Roberto ANDREATINI ITA 1961 4:44:23
134. 5213 Giuseppe GRILLO ITA 1958 4:44:34
135. 4897 Gaetano FARACO ITA 1960 4:47:45
136. 6685 Maurizio VECCHIA ITA 1961 4:50:50
137. 6376 Marco SCIANCA ITA 1959 4:51:12
138. 8102 Italo RICCARDI SMR 1961 4:52:53
139. 6182 Luigi RIGO ITA 1959 4:53:30
140. 4882 Giuseppe Panta FALANGONE ITA 1961 4:58:46
141. 5193 Marco GRANATI ITA 1961 5:08:58
142. 6357 Marcello SCARAFIOCCA ITA 1958 5:23:50
DISQ. 1248 Francisco DIEZ ESP 1959 DISQ
DISQ. 1702 Bruno BRIDOU FRA 1961 DISQ

No hay comentarios.: