IR A MI NUEVA WEB: ReCorrer Uruguay

IR A NUEVA WEB DE HALCONES (2012)

miércoles, 2 de julio de 2008

Resultados travesía ONG Rumbos (Madonado)


8a. Travesía ONG RUMBOS

El domingo 22 de junio se disputó una nueva edición de esta carrera de 7 kms. organizada por la ONG Rumbos y Corredores del Este.

Año a año se sigue sumando gente y como siempre, además de los trofeos por categoría, se sortearon numerosos premios.



Ver todas las fotos de Andarines

RESULTADOS 8va. TRAVESÍA ONG RUMBOS

PUESTO NUMERO APELLIDO NOMBRE TIEMPO

1 993 SAROBA JULIO 22´23"
2 105 PEREIRA JOHN 22´51"
3 985 DIANA MARTIN 23´15"
4 995 CACERES ALEJAN 23´42"
5 156 CLOK OMAR 24´07"
6 113 OLIVER MARTIN 25´03"
7 279 RIVERO FERNAN 25´21"
8 1064 RONDAN MARIO 25'22"
9 981 MURUA CARLOS 25'25"
10 186 RIVERO HECTOR 25'27"
11 1009 TOLEDO ROBERTO 25'32"
12 176 SASIA JHONAT 26'13"
13 1031 BARCELLOS CLIB 26'17"
14 997 RUIZ ELBIO 26'40"
15 992 ROSA SANTIA 26'57"
16 1000 TORT PABLO 27'00"
17 196 ROMERO ROBERT 27'13"
18 1006 CASTRO GUSTAVO 27'14"
19 994 PEREIRA MIGUEL 27'28"
20 116 GRASSI XIMENA 27'31"
21 998 SILVA PEDRO 27'42"
22 127 RODRIGUEZ ADOLF 28'11"
23 1007 FAGIAN CHARLES 28'16"
24 990 VIERA SANTIAG 28'18"
25 995 CLOSAS SEBASTI 28'31"
26 1010 ESTECHE GASTON 28'37"
27 1052 MANZANARESJOSE 28'44"
28 118 TOLEDO GUSTAVO 28'53"
29 288 MROCHKVKI ROCI 28'58"
30 187 VIOJO GONZALO 29'08"
31 145 CONDE LEONAR 29'15"
32 748 GONZALEZ GUSTA 29'33"
33 696 MUÑOZ ANDREA 29'44"
34 1015 CABANA GARY 29'52"
35 123 RODRIGUEZ ALFRE 30'07"
36 1001 CAMPON LEONARD 30'22"
37 291 ALBINI ADRIANA 30'34"
38 190 PEREIRA MARCELO 30'34"
39 199 PAGOLA DARVIV 30'45"
40 1026 SUAREZ SERGIO 30'58"
41 182 NANDEZ JOSE 31'01"
42 1014 GOSPODINOF MAUR 31'15"
43 983 CORREA GONZALO 31'21"
44 124 CLAVIJO JUAN 31'37"
45 115 LOPEZ PAOLA 32'00"
46 1037 MASSUD ARIEL 32'03"
47 278 GAITAN MIGUEL 32'03"
48 109 CORREA CAROL 32'10"
49 747 RUIZ DIAZ CARL 3217"
50 280 SUAREZ ANA 32'45"
51 980 RODRIGUEZ CARL 33'07"
52 277 HITTA ALEXIS 33'11"
53 119 RODRIGUEZ WILLI 33'17"
54 1046 SABAGNO PEDRO 33'19"
55 297 MUNIZ CLAUDIA 33'25"
56 1030 JUAREZ HUGO 33'25"
57 281 AGUIRRE VERONI 33'26"
58 1067 VIÑA SERRANA 33'27"
59 197 SOSA JOSE LU 33'27"
60 144 DE SOUZA JUAN 33'28"
61 682 REYES ALEJANDRA 33'36"
62 1019 CABALLERO ALBIS 34'19"
63 290 COUSSAN Mª JOSE 34'38"
64 984 CORREA ROBERT 34'44"
65 1035 BENITEZ ANA ROS 34'55"
66 126 RIVERO EDISON 35'05
67 693 MARTINEZ GABRIE 35'05"
68 167 PEREYRA MARIA 35'05"
69 1048 VELOZ SERGIO 35'08"
70 282 ROMERO CARINA 35'14"
71 1016 PIACENTI PABLO 35'18"
72 195 SARTHOU CARLOS 35'18"
73 1039 AMADOR JORGE 35'39"
74 1018 RODRIGUEZ SHIR 35'39"
75 1038 NUÑEZ GUSTAVO 36'05"
76 355 BRITO SILVIA 36'10"
77 691 CISNEROS MARIE 3612"
78 987 ACORDAGOYTIA DI 36'56"
79 122 RODRIGUEZ OMAR 36'57"
80 284 CAZULO PAOLA 36'59"
81 986 MASSUD MILTON 37'15"
82 139 FAZZIO PATRIC 37'21"
83 1024 CASTIGLIONI RIC 37'21"
84 1054 AGUILAR SARA 37'27"
85 1044 TIMOTE GLADIS 37'29"
86 121 ALVAREZ GERMAN 37'58"
87 687 PEREZ VERONICA 38'43"
88 1025 CACERES TERESA 38'50"
89 287 BARRIOS ANA 39'10"
90 1017 MARTINEZ VICTOR 39'59"
91 132 FERNANDEZ GRACI 39'59"
92 149 BAITLER PATRIC 40'18"
93 289 PEREIRA PATRIC 40'30"
94 979 SILVEIRA EDGAR 40'30"
95 133 MESSANO MABEL 40'42"
96 749 AGUIAR DANIEL 40'44"
97 114 LUZARDO BIANCA 40'50"
98 171 PEREIRA LUIS 40'50"
99 143 PIREZ ROSA 40'59"
100 170 ARELLANO OSCAR 41'08"
101 191 DOMINGUEZ ADRIA 41'59"
102 982 SOSA SERGIO 43'35"
103 285 SOTO PATRICIA 46'01"
104 745 BARRIOS LAURA 46'05"
105 286 TERRA Mª LAURA 46'58"
106 120 DELGADO CECILIA 46'58"

3 KILOMETROS

PUESTO NUMERO APELLIDO NOMBRE TIEMPO

1 1 ABREU JUAN 9'58"
2 10 PEREZ GUSTAVO 10'39"
3 3 SABATEL ALDANA 12'06"
4 2 PINTOS MAXI 12'43"
5 4 LOPEZ FLORENCIA 13'03"
6 9 AMAYA FACUNDO 13'40"
7 5 OLIVER MAYLIN 14'36"
8 21 FERREIRA SANTIAGO 14'36"
9 7 DOMINGUEZ OCTAVIO 14'37"
10 6 MUÑOZ AGUSTINA 14'37"
11 8 DOMINGUEZ TRIANA 14'43"

fuentes: Andarines y Corredores del Este