IR A MI NUEVA WEB: ReCorrer Uruguay

IR A NUEVA WEB DE HALCONES (2012)

martes, 29 de julio de 2008

Resultados del duatlón de Malvín 2008


Complementando la crónica anterior posteada en el sitio, transcribimos los resultados de la clasificación general del duatlón de Malvín realizado el domingo 27.

DUATLON MALVIN, 27 DE JULIO DE 2008.
DISTANCIAS.

2500 METROS PEDRESTISMO.
20000 METROS CICLISMO.
5000 METROS PEDRESTISMO.

CLASIFICACION GENERAL.
PUESTO DORSAL PARTICIPANTE TIEMPO DIF. AL 1º

1 33 DIEGO ALVEZ 1,01:56
2 99 BRUNO NANTES 1,03:19 01:23
3 161 LEONARDO DAVILOVICH 1,03:42 01:46
4 20 MARTIN OLIVER 1,04:14 02:18
5 46 ALVARO CABRERA 1,04:19 02:23
6 17 GABRIEL FIRPO 1,04:27 02:31
7 34 JUAN LAURO 1,04:42 02:46
8 9 SANTIAGO ALDAO 1,05:03 03:07
9 78 MIGUEL MARTINEZ 1,05:14 03:18
10 253 CLAUDIO PI 1,05:30 03:34
11 218 PABLO DANIEL CARAVALLO 1,05:47 03:51
12 11 MAURICIO ALEXANDRE 1,06:32 04:36
13 21 NICOLÁS MARTÍN SAVELLI 1,07:13 05:17
14 5 GONZALO PUIG 1,07:15 05:19
15 222 FRANCO FERRARI 1,07:56 06:00
16 250 PABLO CALCERRADA 1,09:12 07:16
17 40 EDGARDO CAMEJO 1,09:14 07:18
18 255 MAURICIO FERRARI 1,10:30 08:34
19 27 JOSE BALAS 1,12:31 10:35
20 248 DIEGO RAMOZ 1,12:51 10:55
21 210 ALEJANDRO RAMOS 1,12:53 10:57
22 224 ROBERTO SAULE 1,13:00 11:04
23 38 XIMENA GRASSI 1,13:24 11:28
24 30 WILLIAM MARTINEZ 1,13:35 11:39
25 252 PABLO KARAWACKI 1,13:51 11:55
26 13 DIEGO ZANI 1,14:05 12:09
27 37 GUSTAVO CASTRO 1,15:32 13:36
28 36 RODRIGO FEDERICO FUMERO 1,15:39 13:43
29 254 ANDRES FERNANDEZ 1,15:51 13:55
30 213 FRANCISCO CARRASCO 1,15:54 13:58
31 239 ARIANNE GEROSA 1,15:56 14:00
32 8 ENZO CASCO 1,16:05 14:09
33 203 GUZMAN PEREZ 1,16:17 14:21
34 26 NORBERTO CANEPA 1,16:44 14:48
35 43 GUSTAVO GARREL 1,16:51 14:55
36 19 EUGENIA BECERRA 1,17:51 15:55
37 256 LORENA VIGIL 1,17:55 15:59
38 12 MARCELO ILUTOVICH 1,18:07 16:11
39 232 CARLOS BOULLOSA 1,19:18 17:22
40 240 ANDRES MATONTI 1,19:29 17:33
41 53 MAURICIO DANDREA 1,19:30 17:34
42 41 UMBERTO SICA 1,19:34 17:38
43 98 ALBERTO MARTINEZ 1,20:01 18:05
44 233 ARIEL VAZQUEZ 1,21:07 19:11
45 4 ALEJANDRO GOLDWASSER 1,22:41 20:45
46 15 ANDRES GARCIA 1,23:21 21:25
47 211 ALEJANDRO BRAUSE 1,23:44 21:48
48 28 FERNANDO ZORRILLA 1,24:17 22:21
49 243 SANTIAGO MALTA 1,25:00 23:04
50 235 JUAN REGO 1,25:02 23:06
51 35 CAROLINA CORREA 1,25:45 23:49
52 221 LUIS RISO 1,26:13 24:17
53 16 ANALI ALONSO 1,27:21 25:25
54 234 DANIEL CARMONA 1,27:32 25:36
55 6 GABRIEL GAU 1,27:48 25:52
56 10 CARLOS VALANZANO 1,28:37 26:41
57 0 LAURA DOMINGUEZ 1,28:58 27:02
58 2 CESAR ARAMBILLETE 1,30:26 28:30
59 68 MAURO KOGA 1,30:59 29:03
60 45 CARLOS ALBA 1,32:28 30:32
61 25 GUILLERMO MARTINEZ 1,32:38 30:42
62 22 GABRIEL WILKINS 1,33:06 31:10
63 223 JOSE IBARBURU 1,33:49 31:53
64 3 EDUARDO VILENSKY 1,34:28 32:32
65 18 WALTER GADEA 1,35:22 33:26
66 7 ESTELA OZORIO 1,35:44 33:48
67 23 FEDERICO MARTINEZ 1,35:53 33:57
68 1 PABLO CLAPS 1,36:51 34:55
69 24 GONZALO SOSA VEROCAY 1,37:33 35:37

No hay comentarios.: