IR A MI NUEVA WEB: ReCorrer Uruguay

IR A NUEVA WEB DE HALCONES (2012)

domingo, 13 de abril de 2008

Primeros resultados Half Ironman Concordia

Transcribimos crónica del forista Ricardo Antonio de Elkm.com:

Tal como lo hizo en octubre en el IronMan de Hawaii 2007 donde obtuvo la 13º ubicación de la clasificación general, Sturla al subirse a su bicicleta adoptó una posición aerodinámica que no abandonó hasta llegar al parque cerrado con una ventaja indescontable que le permitió encarar el medio maratón sin sobresaltos. En cuatro horas; nueve minutos y cincuenta minutos dejó atrás a los 1.900 metros de natación en el Lago de Salto Grande; 90 kilómetros de ciclismo rutero en solitario ya que estaba prohibido pedalear en pelotón y 21 más a pie. “En el agua había unos setecientos metros más de lo previsto, salí en 38 minutos que es un buen tiempo pero la diferencia la hice con la bici, clavé 2h10m que me bajé a correr con una ventaja de diez minutos sobre el resto y apenas regulé a pie en 1h19m, anduve bien y probé algunas cosas para Brasil”, explicó el embajador de marcas como el gel Endurance sobre este desafío organizado por la Asociación Concordiense de Pruebas Combinadas que preside Javier Del Castillo.

A unos siete minutos y cincuenta segundos del vencedor, con un total de 4h17m40s, el bonaerense radicado en Brasil, Ezequiel Morales, arribó se coronó subcampeón nacional respaldado por un rendimiento parejo en las dos primeras disciplinas y que se incrementó en la corrida final. Bajo la guía técnica del profesor Carlos Eugenio Ferraro, cumple una planificación para bajar las 8h56m que registró en el IronMan de Florianópolis 2006. Tercero llegó el platense Rodrigo Torres con 4h21m38s seguido del número uno del litoral, Víctor Clivio, y el marplatense Cesar Calcagno con 4h22m48s y 4h26m30s respectivamente.

Pareja de Morales e ídola local, Soledad Omar fue profeta en su tierra al encabezar la rama femenina en 5h02m46s con los que superó por 2m17s a su inmediata perseguidora, Bárbara Buenahora, quien se colgó la medalla de plata una semana después de hacer lo mismo en el IronPaz, el triatlón más extenso de la Argentina. El bronce brilló en el cuello de la nutricionista bonaerense y campeona mundial en su rango de edad, Claudia Schemper, con 5h11m32s.

CAMPEONATO ARGENTINO MEDIA DISTANC = HALF TRIATHLON CONCORDIA 2008

CLASIFICACION GENERAL TOTAL PRUEBA - ELITE VARONES

====================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 1 4.09.50 STURLA MARTIN C.FEDERAL 1- 2 0
2 6 4.16.56 MORALES EZEQUIEL LOBOS 1- 3 0
3 11 4.21.38 TORRES RODRIGO LA PLATA 1- 4 0
4 2 4.22.49 CLIVIO VICTOR HUGO VICTORIA 1- 5 587
5 14 4.26.30 CALCAGNO CESAR LUIS MAR DEL PLATA 1- 6 0
6 12 4.28.11 MUNIZAGA ASPILLAGA BENJAM CHILE 1- 7 0
7 7 4.29.24 MARQUEZ MATIAS LA PLATA 1- 8 0
8 3 4.31.40 DE ELIAS MARIO NEUQUEN 1- 9 0
9 8 4.33.27 DARRICAU ANDRES TRENQUE LAUQUEN 1-10 0
10 16 4.37.15 DURAN GASTON SAN MIGUEL 1-11 0
11 4 4.39.25 BRUNELLI PABLO EMILIO SAN NICOLAS 1-12 0
12 23 4.41.24 PERASSI ALBERTO JESUS SAMPACHO 1-13 0
13 10 4.44.39 CALVO JORGE ENRIQUE VIEDMA 1-14 0
14 13 4.45.56 BACHELLA SEBASTIAN ROSARIO 1- 1 10.000
15 17 4.49.46 GALLINA DAMIAN SAN PEDRO 1-15 1.030
16 9 4.54.53 BURGOS CRHISTIAN FERNANDO QUILMES 1-16 0
17 15 5.03.25 BARALLOBRES LEONARDO MART BANFIELD 1-17 1.849
18 336 CARLETTO CHRISTIAN E MAR DEL PLATA 1-18 0
19 5 VELAZQUEZ GABRIEL C.FEDERAL 1-19 0

ELITE MUJERES
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 21 5.02.46 OMAR MARIA SOLEDAD CONCORDIA 2- 1 0
2 18 5.05.03 BUENAHORA BARBARA ANDREA MAR DEL PLATA 2- 2 0
3 19 5.11.32 SCHEMPER CLAUDIA MARCELA OLIVOS 2- 3 0
4 24 5.28.52 DELIEUTRAZ ANA LA LUCILA 2- 4 0
5 20 5.35.06 GIUSTI FLORENCIA ZARATE 2- 5 0
6 22 6.02.39 COCHA MARIA GISELA CORDOBA 2- 6 0
7 25 6.04.37 BARRENA LAURA TANDIL 2- 7 0

MAYORES VARONES
====================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 54 4.27.47 GARCIA OSCAR ALBERTO PILAR B- 1 0
2 37 4.39.48 AMIGO SANTIAGO JAVIER CAPITAL FEDERAL B- 2 0
3 73 4.42.47 VENIER NICOLAS SAN FRANCISCO B- 3 0
4 58 4.45.33 LA GATTINA MARCELO CIUDADELA B- 4 0
5 106 4.46.30 IBARRA GUSTAVO DANIEL TRELEW C- 1 0
6 51 4.47.27 FOSTER FEDERICO PERGAMINO B- 5 0
7 64 4.48.00 PARDO GONZALO VILLA GESELL B- 6 0
8 86 4.48.55 CHISTIK ADRIAN CAMPANA C- 2 0
9 28 4.49.41 BROSIO MARTIN MAR DEL PLATA A- 1 0
10 152 4.50.16 FLYNN MATIAS C.FEDERAL D- 1 0
11 85 4.52.02 CHAPOCHNIKOFF MARTIN PILAR C- 3 0
12 42 4.52.59 BELLO ANDRES ALBERTO MARTINEZ B- 7 0
13 240 4.53.24 VALLEJO MARCELO RAMON VILLA DE MAYO E- 1 0
14 41 4.54.03 BATTISTA EMILIANO C.FEDERAL B- 8 0
15 66 4.54.25 REGNER CARLOS CONCORDIA B- 9 10.000
16 190 4.55.08 CALVARESI GUSTAVO R PERGAMINO E- 2 0
17 62 4.56.33 MORENO FERNANDO SERGIO LA RIOJA B-10 0
18 55 4.56.53 GUIBERT GASTON C.FEDERAL B-11 0
19 183 4.57.10 HAIRALA FERNANDO LUIS PARANA D- 2 9.835
20 202 4.57.45 FUSCALDO GUSTAVO OLIVOS E- 3 0
21 199 4.57.51 FARI¥A RICARDO JAVIER GUALEGUAYCHU E- 4 9.794
22 65 4.58.28 PEIRETTI JAVIER B.AIRES B-12 0
23 172 4.58.58 RODRIGUEZ FEDERICO LUIS C.FEDERAL D- 3 0
24 154 4.59.13 GAYTAN RUBEN ALBERTO SANTA FE D- 4 0
25 50 4.59.31 FOSTER PATRICIO PERGAMINO B-13 0
26 115 5.00.03 ORLANDE CHRISTIAN OSCAR C.FEDERAL C- 4 0
27 133 5.00.41 VALDEZ IGNACIO C.FEDERAL C- 5 0
28 230 5.01.32 ROSSI RAUL MARCELO C.FEDERAL E- 5 0
29 122 5.02.53 PIPPO MIGUEL ANGEL SAN MARTIN C- 6 0
30 87 5.04.26 CICIMARRA MATIAS C.FEDERAL C- 7 0
31 218 5.04.31 IMPROTA DANIEL VILLA DE MAYO E- 6 0
32 257 5.04.39 GONZALEZ CARLOS SARANDI F- 1 0
33 31 5.05.17 DIANO JUAN IGNACIO QUILMES A- 2 0
34 128 5.05.26 SARMIENTO LUCAS MANUEL VICENTE LOPEZ C- 8 0
35 78 5.05.27 ANTONETTI LUCAS ROSARIO C- 9 9.338
36 52 5.05.42 GALARRAGA JUAN MANUEL DOLORES B-14 0
37 26 5.06.40 ALDAPE NAHUEL C.FEDERAL A- 3 0
38 38 5.07.30 AYALA SERGIO ALBERTO VILLA DE MAYO B-15 0
39 217 5.08.18 HIDALGO MIGUEL ANGEL AYACUCHO E- 7 0
40 68 5.08.38 SCHNEIDER MAXIMILIANO ZARATE B-16 0
41 191 5.09.09 CANALE CARLOS ALBERTO CHASCOMUS E- 8 0
42 173 5.09.52 SAHADE MARCOS ANDRES CORDOBA D- 5 0
43 74 5.10.19 VICENTE HERNAN GUSTAVO SAN MARTIN B-17 0
44 167 5.11.11 ORLANDINI MATEO CONCORDIA D- 6 0
45 121 5.11.35 PI CLAUDIO MONTEVIDEO C-10 0
46 47 5.11.49 D'ORAZIO SEBASTIAN ALBERT MERLO B-18 0
47 98 5.13.36 FENELLI FERNANDO CAPITAL FEDERAL C-11 0
48 116 5.14.25 PARDO ADRIAN ZARATE C-12 0
49 164 5.15.12 MANZANARES GABRIEL FRANCI C.FEDERAL D- 7 0
50 36 5.15.15 AGUILERA MARTIN C.FEDERAL B-19 0
51 156 5.15.25 GONZALEZ ENRIQUE FLORIDA D- 8 0
52 270 5.16.45 GALLO OSCAR JOSE CAPITAL FEDERAL G- 1 0
53 46 5.18.33 CORIA STEEL SANTIAGO C.FEDERAL B-20 0
54 108 5.19.01 LIGUORI BERNARDO C.FEDERAL C-13 0
55 117 5.19.21 PARLACK CARLOS C.FEDERAL C-14 0
56 35 5.19.32 VEZOZI CRISTIAN VILLA GESELL A- 4 0
57 166 5.19.46 NAVEYRA RAMON C.FEDERAL D- 9 0
58 95 5.20.36 ELORDI JUAN MARTIN CONCORDIA C-15 0
59 33 5.20.42 MALVACIO EXEQUIEL ALEJAND LA PAZ A- 5 0
60 160 5.21.05 ITHURRIAGUE ALEJANDRO LA PLATA D-10 0
61 99 5.21.36 FERNANDEZ WALTER ARIEL FLORENCIO VARELA C-16 0
62 228 5.21.45 RODRIGUEZ SERGIO GUSTAVO ITUZAINGO E- 9 0
63 226 5.22.20 PIZZARULLI ALBERTO SANTA FE E-10 0
64 194 5.23.14 DEL RINCON MIGUEL ANGEL C.FEDERAL E-11 0
65 245 5.24.21 AVILA EDGARDO ARGUELLO F- 2 0
66 229 5.25.20 RODRIGUEZ ENRIQUE CLAUDIO CASTELAR E-12 0
67 161 5.26.00 KIRA LUIS FERNANDO TUCUMAN D-11 0
68 40 5.27.15 BARRENA CHIANTELASA JUAN LA PLATA B-21 0
69 131 5.28.24 TOMBOLATO JAVIER EUGENIO SANTA FE C-17 7.961
70 170 5.29.46 PUY MAURICIO JOSE SAN PEDRO D-12 7.879
71 147 5.30.24 DE BEER ALEJANDRO C.FEDERAL D-13 0
72 61 5.30.30 MORENO EZEQUIEL MANUEL ROSARIO B-22 7.835
73 208 5.30.33 GATTI MARIANO CAPITAL FEDERAL E-13 0
74 111 5.30.56 MASSUCCO FERNANDO C.FEDERAL C-18 0
75 281 5.30.59 DEL SASTRE MANUEL IGNACIO SANTA FE H- 1 0
76 144 5.31.14 CATTARUZZI PABLO SAN MARTIN D-14 0
77 84 5.32.04 CABRERA CHRISTIAN ARIEL SAN NICOLAS C-19 0
78 82 5.32.07 BRUZZONE PINTOS FLAVIO MONTEVIDEO C-20 0
79 264 5.32.08 SCHNEIDER RAUL PERGAMINO F- 3 0
80 215 5.33.04 GUTIERREZ ALFREDO CITY BELL E-14 0
81 43 5.33.30 CALVO GABRIEL PABLO BERNAL B-23 0
82 148 5.33.51 DI NAPOLI DANIEL OSCAR PALOMAR D-15 0
83 242 5.36.01 YATCHE ALBERTO C FEDERAL E-15 0
84 175 5.36.11 SCHNEEBERGER FEDERICO FLORENCIO VARELA D-16 0
85 126 5.36.20 RUIZ MARCELO LA TABLADA C-21 0
86 45 5.36.36 CEJAS JAVIER EZEQUIEL SAN MARTIN B-24 0
87 260 5.37.10 MAIORANO EDGARDO ZABALLA F- 4 7.435
88 222 5.37.12 MAGNATERRA GERARDO OSCAR FLORIDA E-16 0
89 32 5.37.14 FERRAZZI PABLO C.FEDERAL A- 6 0
90 221 5.37.31 LOTO JORGE PABLO MAR DEL PLATA E-17 0
91 158 5.38.06 HARDIE MAXIMILIANO C.FEDERAL D-17 0
92 105 5.38.19 GUERRA DAMIAN C.FEDERAL C-22 0
93 169 5.38.25 PUGLIESE ADRIAN C.FEDERAL D-18 0
94 124 5.38.55 QUI¥ONE MARIO VALERIA DEL MAR C-23 0
95 60 5.39.24 MERCE LEONARDO ANDRES CONESA B-25 0
96 109 5.40.33 MARCOS MAXIMILIANO VIEDMA C-24 0
97 189 5.40.41 BONAZZOLA FABIAN SANTA FE E-18 0
98 71 5.40.54 TROTTA FEDERICO CONCORDIA B-26 7.211
99 91 5.41.47 DELIA OSCAR ENRIQUE ROSARIO C-25 7.158
100 67 5.42.23 ROMERO AGUSTIN RICARDO LA PLATA B-27 0
101 100 5.42.30 GIGLIO LEONARDO C.FEDERAL C-26 0
102 150 5.42.36 ETCHELET LUIS MAR DEL PLATA D-19 0
103 57 5.42.46 GONZALEZ GASTON ROSARIO B-28 0
104 92 5.42.49 DEYA ANDRES N QUILMES C-27 0
105 198 5.42.50 ELENITZA DEMETRIO JORGE C.FEDERAL E-19 0
106 187 5.43.09 BAER RICARDO ANDRES BELLA VISTA E-20 0
107 224 5.43.27 MARTINO PABLO DANIEL VILLA BALLESTER E-21 0
108 140 5.43.38 CABALLERO DAMIAN C.FEDERAL D-20 0
109 102 5.43.47 GONZALEZ FERNANDO HAEDO C-28 0
110 112 5.44.01 MONTERO CLAUDIO CARLOS PAZ C-29 0
111 48 5.44.05 ESPETXE JUAN MANUEL SAN JUSTO B-29 0
112 39 5.44.43 BALZAN ALEXIS FLORIDA B-30 0
113 269 5.45.53 FOSTER EDUARDO HORACIO PERGAMINO G- 2 0
114 107 5.46.25 LA GATTINA GABRIEL LOMAS DEL MIRADOR C-30 0
115 118 5.47.03 PELLEGRINO PAULO ALEJANDR C.FEDERAL C-31 0
116 250 5.47.30 CALDARA MIGUEL ANGEL PILAR F- 5 0
117 69 5.47.50 SORRENTINO ALEJANDRO C.FEDERAL B-31 0
118 110 5.48.10 MARTINO ROBERTO CA¥ADA ROSQUIN C-32 6.775
119 114 5.48.56 NUPIERI MARIANO DANIEL HURLINGAN C-33 0
120 143 5.50.05 CASTA¥OS MARCELO JAVIER SAN ISIDRO D-21 0
121 168 5.50.11 PAYOTTE MARTIN CORONEL PRINGLES D-22 0
122 322 5.50.18 GHIA NORBERTO EDUARDO C.FEDERAL G- 3 0
123 262 5.50.32 MORENO MARCELO JAVIER CORDOBA D-23 0
124 200 5.51.17 FERNANDEZ PUENTES ENRIQUE MAR DEL PLATA E-22 0
125 203 5.51.47 GALIZIA PAULO GABRIEL SAN NICOLAS E-23 0
126 210 5.51.48 GINESTRA GUSTAVO PERGAMINO E-24 0
127 241 5.52.10 VILLORDO ALEJANDRO VILLA ELISA E-25 0
128 79 5.52.18 BAIO HERNAN ROSARIO C-34 6.527
129 83 5.52.22 CABRERA NAHUEL ALBERTO C.FEDERAL C-35 0
130 49 5.52.38 ESTEVE MAURO ANDRES C.FEDERAL B-32 0
131 127 5.53.29 SANTANA LEONEL SAN JUSTO C-36 0
132 237 5.53.36 TERRA MARTIN C.FEDERAL E-26 0
133 197 5.53.54 DOMINGUEZ DIEGO GUSTAVO BOLIVAR E-27 0
134 188 5.53.58 BASILE MIGUEL SAN MIGUEL E-28 0
135 274 5.54.06 MINVIELLE EDUARDO LUIS LA TABLADA G- 4 0
136 34 5.55.35 PELLEGRINI GUILLERMO ROSARIO A- 7 0
137 320 5.56.23 ANITORI FLAVIO JAVIER MENDOZA E-29 0
138 101 5.56.46 GIORDANO PAULO IGNACIO C.FEDERAL C-37 0
139 231 5.57.01 SANCHEZ PEDRO JAVIER SALTA E-30 0
140 146 5.57.32 CONCILIO JORGE ALFREDO SAN MARTIN D-24 0
141 96 5.57.52 EQUISITO LUIS MARCELO DOLORES C-38 0
142 319 5.58.29 RAMAL LEONARDO ANDRES MENDOZA E-31 0
143 276 5.59.04 PESCE PEDRO CAPITAL FEDERAL G- 5 0
144 233 5.59.20 SCHIAVO DANIEL SAN MARTIN E-32 0
145 195 5.59.25 DI STEFANO GUILLERMO VILLA LUZURIAGA E-33 0
146 256 5.59.30 GALVALISI AGUSTIN C.FEDERAL F- 6 0
147 234 6.00.00 SOLDAVINI JORGE C.FEDERAL E-34 0
148 280 6.00.19 DE LA HAYE OSVALDO HAROLD TRELEW H- 2 0
149 30 6.00.23 CHIRICO DARIO SAN MIGUEL A- 8 0
150 193 6.00.38 COSENTINO ALEJANDRO GUALEGUAY E-35 0
151 104 6.00.59 GORFINKIEL JUAN MATIAS C.FEDERAL C-39 0
152 219 6.01.12 LAGROTTA SERGIO C.FEDERAL E-36 0
153 135 6.01.44 ADI ALEJANDRO C.FEDERAL D-25 0
154 212 6.01.45 GONZALEZ FERNANDO JAVIER FLORIDA E-37 0
155 132 6.01.57 TROZO MARIANO B.AIRES C-40 0
156 153 6.02.15 GARCIA DIAZ LIBER IGNACIO MONTEVIDEO D-26 0
157 162 6.02.27 LONGO DANIEL C.FEDERAL D-27 0
158 159 6.02.40 HURTADO DARIO MARCOS SAN RAFAEL D-28 0
159 223 6.03.14 MARTIN ALDO ENRIQUE C.FEDERAL E-38 0
160 77 6.03.26 ACRICH MIGUEL ALBERTO FEDERACION C-41 5.859
161 70 6.03.30 TAIT SANTIAGO LA PLATA B-33 0
162 185 6.03.32 AIZEMBERG DIEGO ARIEL C.FEDERAL E-39 0
163 252 6.06.03 DAVID DE LIMA MAI, WALTER SALTO F- 7 5.702
164 88 6.08.27 CONTI DANIEL CONCORDIA C-42 5.558
165 76 6.08.53 VILLANUEVA JULIANO BURZACO B-34 0
166 151 6.09.06 FERNANDEZ GUSTAVO RUBEN MORENO D-29 0
167 119 6.09.20 PEREZ PABLO C.FEDERAL C-43 0
168 27 6.09.30 BRAVI MARTIN ABEL GENERAL DEHEZA A- 9 0
169 103 6.09.35 GONZALEZ JAVIER ALEJANDRO ROSARIO C-44 5.490
170 266 6.10.06 SZECSENYI ALEJANDRO LAS PAREJAS F- 8 0
171 90 6.10.34 DE PEON WALTER CAMPANA C-45 0
172 179 6.11.08 TEMPESTA JULIAN FEDERICO C.FEDERAL D-30 5.397
173 80 6.11.30 BEJARANO GERMAN C.FEDERAL C-46 0
174 178 6.11.32 SOLE MARCELO FABIAN DEL VISO D-31 0
175 163 6.12.27 MALCA JORGE MAR DEL PLATA D-32 0
176 261 6.13.49 MONTEFALCONE RUBEN A SAN ISIDRO F- 9 0
177 236 6.15.32 SOTO ESCUDERO ALFREDO V.LOPEZ E-40 0
178 239 6.16.09 TROPEANO ANTONIO PATRICIO QUILMES E-41 0
179 248 6.16.12 BERDUN LUIS FABIAN SAN NICOLAS F-10 0
180 205 6.17.16 GARAY GONZALO PEREZ E-42 0
181 93 6.17.42 DREWES CRISTIAN C.FEDERAL C-47 0
182 138 6.17.51 BONEO VILLEGAS EDUARDO C.FEDERAL D-33 0
183 63 6.18.26 PAGLIA MAURO ROSARIO B-35 0
184 246 6.19.52 BAIARDI MARCOS SAN MARTIN F-11 0
185 184 6.20.36 AGUERO PABLO ANGEL ARGUELLO E-43 0
186 253 6.20.38 DI TULLIO MARCELO CARLOS CAPITAL FEDERAL F-12 0
187 145 6.23.03 CEGNA CARLOS ALBERTO EL TREBOL D-34 4.682
188 273 6.24.10 YA¥EZ MIGUEL ALFREDO CAPITAL FEDERAL E-44 0
189 227 6.24.21 RAMOS MARCELO ALBERTO JAUREGUI E-45 0
190 225 6.24.27 PEREA MANUEL JOSE CHAMICAL E-46 0
191 157 6.24.34 GUERRA CARLOS ALBERTO MATHEU D-35 0
192 155 6.24.40 GAZZARA GUILLERMO ANDRES MONTEVIDEO D-36 0
193 171 6.24.48 RODRIGUEZ MIGUEL ROQUE TUCUMAN D-37 0
194 321 6.25.06 ORLANDI MARTIN MARIANO C.FEDERAL D-38 0
195 235 6.25.39 SOSA MARCELO C.FEDERAL E-47 0
196 265 6.25.40 SZARFMAN ALBERTO C.FEDERAL F-13 0
197 238 6.27.08 TRILLO JOSE C.FEDERAL E-48 0
198 259 6.27.09 IGLESIA DANIEL C.FEDERAL F-14 0
199 243 6.29.09 ALBERTI RAUL VILLA BALLESTER F-15 0
200 81 6.29.31 BONARDI MAURICIO DANIEL CA¥ADA ROSQUIN C-48 4.294
201 130 6.30.19 SERRUDO JHOVAN SALTA C-49 0
202 204 6.30.48 GALLEGO EDUARDO JORGE C.FEDERAL E-49 4.217
203 59 6.32.34 LALLANA FABRICIO CARLOS PAZ B-36 0
204 267 6.33.09 ZAPATA ALFREDO CASTELAR F-16 0
205 275 6.33.12 PEREZ JULIO PERGAMINO G- 6 0
206 272 6.34.13 HINOJOSA DARIO CAPITAL FEDERAL G- 7 0
207 174 6.34.39 SCHMITT RICARDO C.FEDERAL D-39 0
208 180 6.35.33 TERUYA JUAN PABLO ROSARIO D-40 0
209 211 6.35.49 GIORNO MARCELO NU¥EZ E-50 0
210 254 6.38.49 GAILLARD GERARDO CONCORDIA F-17 3.736
211 176 6.41.13 SEGOVIA JULIAN OSCAR FLORIDA D-41 0
212 251 6.42.20 COTTET ROBERTO PERGAMINO F-18 0
213 192 6.42.27 CIMINO FERNANDO LUIS SAN RAFAEL E-51 0
214 149 6.42.50 DOMECQ ALEJANDRO CLAUDIO MARTINEZ D-42 0
215 271 6.43.01 GHERGO JOSE TOMAS C. FEDERAL G- 8 0
216 283 6.45.10 DEL VALLE OMAR DAVID TRELEW I- 1 0
217 282 6.46.17 MANTEGINI LUIS MENDOZA H- 3 0
218 165 6.47.54 MORRIS MARCOS ROBERTO SAN MIGUEL D-43 0
219 53 6.48.06 GARBARINI JUAN MANUEL C.FEDERAL B-37 0
220 186 6.49.19 ALVAREZ MARCELO FABIAN SAN MIGUEL E-52 0
221 258 6.53.19 GORNATTI RICARDO ANGEL 9 DE JULIO F-19 0
222 201 6.56.48 CAPANI ROQUE DINO LUIS GUILLON D-44 0
223 94 6.57.20 DUBOIS MARTIN C.FEDERAL C-50 0
224 129 7.02.05 SERISIER GASTON GABRIEL C.FEDERAL C-51 0
225 284 7.02.21 SOLARI RODOLFO MARIO CAPITAL FEDERAL I- 2 0
226 139 7.05.26 BOURDA ANDRES EDUARDO PERGAMINO D-45 0
227 120 7.06.19 PEREZ SABATER FEDERICO C.FEDERAL C-52 0
228 268 7.06.56 DISCACIATI OSCAR PEREZ G- 9 0
229 278 7.06.59 ZAMORA OSVALDO RUBEN PILAR G-10 0
230 44 7.10.02 CASTA¥O ANTONIO MAR DEL PLATA B-38 0
231 113 7.10.18 MORRONE LUCIANO ALBERTO C.FEDERAL C-53 0
232 323 7.12.03 PEDERNERA ARTURO MARIO CORDOBA G-11 0
233 216 7.12.45 HERNANDEZ CARLOS ENRIQUE LUZURIAGA E-53 0
234 56 7.14.13 GOLDENBERG ANDRES C.FEDERAL B-39 0
235 209 7.16.08 GEAR CARLOS ENRIQUE CORDOBA E-54 0
236 137 7.24.20 AURIEMMA FACUNDO C.FEDERAL D-46 0
237 244 7.24.30 ATTIANESE ROBERTO ESCOBAR F-20 0
238 279 7.34.44 ZOLEZZI GUSTAVO PILAR G-12 0
239 141 CAPPUCCIO CRISTIAN ZARATE D-47 0
240 89 CORVINO MARCOS ANTONIO SAN PEDRO C-54 0
241 136 AGUIRRE ALBERTO MANUEL SANTA FE D-48 0
242 213 GUIRALDI SERGIO MAURICIO GUALEGUAYCHU E-55 0
243 214 GUIRALDI CLAUDIO DANIEL GUALEGUAYCHU E-56 0
244 247 BATTAGLINI JOSE PEDRO TRELEW F-21 0
245 177 SEVERINO DANIEL OLIVOS D-49 0
246 97 ETCHECHURY ARIEL MARTIN MAR DEL PLATA C-55 0
247 263 RUSSI COLL DANIEL MAR DEL PLATA F-22 0
248 207 GARCIA MONTENEGRO GUSTAVO CAPITAL FEDERAL E-57 0
249 125 TORTAJADA FABIAN C.FEDERAL E-58 0
250 220 LETAMENDI GUSTAVO MAR DEL PLATA E-59 0
251 142 CARCANO ALEJANDRO MARTIN C.FEDERAL D-50 0
252 75 VILLALBA ALEJANDRO ESCOBAR B-40 0
253 72 VALERO MAXIMILIANO PILAR B-41 0
254 196 DICK JAVIER C.FEDERAL E-60 0
255 249 BREM RAFAEL LA PLATA F-23 0
256 232 SCHERZ SERGIO C.FEDERAL E-61 0
257 206 GARCIA FORNARI GUSTAVO CAPITAL FEDERAL E-62 0
258 255 GALIZIA LUIS FERNANDO PERGAMINO F-24 0
259 182 VILLANUEVA FERNANDO CAPITAL FEDERAL D-51 0
260 29 BUSO ANDRADE SANTIAGO N MENDOZA A-10 0
261 277 SCHUSTER CARLOS DANIEL C.FEDERAL G-13 0
262 134 ZAPATA COLEFF EMERSON A FRAY BENTOS C-56 0
263 123 PIRRONITTO JOSE LUIS MAR DEL PLATA C-57 0
264 181 VILLAMARIN DANIEL NORDELTA D-52 0

MAYORES DAMAS
====================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 314 5.16.47 BRUNERO MARINA TORTUGUITAS f- 1 0
2 310 5.24.46 GIULIANO PATRICIA BEATRIZ C.FEDERAL e- 1 0
3 301 5.26.52 CASABUONO MARIANA C.FEDERAL d- 1 0
4 302 5.27.28 DE MARZO SANDRA NOEMI TRELEW d- 2 0
5 285 5.32.22 IRIBARREN ANA INES LUJAN a- 1 0
6 298 5.42.12 URTEAGA LAURA LUCIA C FEDERAL c- 1 0
7 291 5.44.35 OZCOIDI PAULA SANTOS LUGARES b- 1 0
8 296 5.46.18 DOVICHI DALILA DIANA LA RIOJA c- 2 0
9 287 5.56.58 BANAS CAROLINA C.FEDERAL b- 2 0
10 303 5.59.17 DORA LORENA ROSARIO d- 3 10.000
11 311 6.01.30 LESCANO PAULA GABRIELA FLORIDA e- 2 0
12 300 6.02.28 BOURDIEU ANA C.FEDERAL d- 4 0
13 293 6.02.54 STRAUSS MARIANA C. FEDERAL b- 3 0
14 286 6.08.17 ABERG COBO DOLORES C.FEDERAL b- 4 0
15 306 6.09.40 SLYTHE DEBORAH HAEDO d- 5 0
16 299 6.11.49 BORDATO SUSANA CARMEN DE PATAGONES d- 6 0
17 292 6.23.24 SALES LAURA ROSARIO b- 5 0
18 297 6.23.40 RAGONESE LUCILA EVA CASTELAR c- 3 0
19 288 6.24.23 CARLUCCIO LAURA TATIANA C.FEDERAL b- 6 0
20 312 6.25.51 OLIVERA NANCY C.FEDERAL e- 3 0
21 304 6.26.58 GARCIA NAYELI C.FEDERAL d- 7 0
22 307 6.38.12 SOMOZA NORA HAEDO d- 8 0
23 295 6.40.54 BAUMWOLLSPINNER ASTRID HAEDO c- 4 0
24 305 6.48.19 LIJTZTAIN ERICA C.FEDERAL d- 9 0
25 309 6.50.36 GASANEGO SILVIA CASTELAR e- 4 0
26 294 6.53.31 ARETINO XIMENA EMILCE C.FEDERAL c- 5 6.746
27 289 6.59.36 DI GENNARO MARIA LAURA C.FEDERAL b- 7 0
28 308 7.00.45 CELASCO ELISA ISABEL PALOMAR e- 5 0
29 313 7.14.57 BAEZ LAURA C.FEDERAL f- 2 5.460
30 315 7.30.54 MONTERO ANA MARIA TRELEW i- 1 0
31 316 8.50.21 SPESOT ANGELICA BENARDITA RECONQUISTA i- 2 264
32 290 FARAH RENATA SAN ISIDRO b- 8 0

MTB VARONES
====================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 318 6.04.38 MORENO ANGEL ALEJANDRO LA RIOJA U- 1 0
2 317 7.45.33 MACI¥EIRAS MARTINEZ MARCE C.FEDERAL U- 2 0

Posdata del redactor argentino:
