IR A MI NUEVA WEB: ReCorrer Uruguay

IR A NUEVA WEB DE HALCONES (2012)

miércoles, 3 de marzo de 2010

9,5k La Barra - Manantiales (21/feb/10): resultados


POS NRO NOMBRE APELLIDO SEXO CIUDAD TIEMPO
1 2775 ALEXANDER DE LOS SANTOS MASCULINO MALDONADO 32:05:00
2 2728 JAVIER MARMO MASCULINO MALDONADO 32:47:00
3 2745 JULIO SAROBA MASCULINO MALDONADO 32:52:00
4 2776 JONATHAN SAVIA MASCULINO MALDONADO 34:15:00
5 2755 ALEJANDRO CACERES MASCULINO MALDONADO 34:43:00
6 2766 MARIO 0 MASCULINO MALDONADO 34:58:00
7 2780 ALEJANDRO FERNANDEZ MASCULINO MALDONADO 35:17:00
8 2772 ROGELIO FERNANDEZ MASCULINO MALDONADO 36:09:00
9 2741 ALEJANDRO PEREIRA MASCULINO MALDONADO 37:32:00
10 2773 CLAUDIO DURAN MASCULINO MALDONADO 37:46:00
11 2753 ELBIO RUIZ MASCULINO MALDONADO 37:52:00
12 2718 CARLOS PICA MASCULINO MALDONADO 38:14:00
13 2724 FEDERICO BARRIOS MASCULINO MALDONADO 38:22:00
14 2759 WILSON GONZALEZ MASCULINO MALDONADO 39:02:00
15 2700 LEONARDO FERNANDEZ MASCULINO MALDONADO 39:28:00
16 2703 PEDRO SILVA MASCULINO MALDONADO 39:36:00
17 2731 MAURICIO HERNANDEZ MASCULINO MALDONADO 39:52:00
18 2752 RUBEN MACHADO MASCULINO MALDONADO 40:05:00
19 2777 MIGUEL MOREIRA MASCULINO MALDONADO 40:05:00
20 2729 CHARLES FABIAN MASCULINO MALDONADO 40:05:00
21 2774 CARLOS MURIA MASCULINO MALDONADO 40:04:00
22 2743 ADOLFO RODRIGUEZ MASCULINO MALDONADO 41:22:00
23 2758 ALEJANDRO GIUSTI MASCULINO MALDONADO 41:48:00
24 2749 MARCELO PEREIRA MASCULINO MALDONADO 41:54:00
25 2717 #N/A #N/A #N/A #N/A 42:15:00
26 2734 MAURO GONZALEZ MASCULINO MALDONADO 42:42:00
27 2779 JULIO MOREIRA MASCULINO MALDONADO 43:01:00
28 2761 LIDIA ALVAREZ FEMENINO MALDONADO 43:32:00
29 2701 JOSE MANZANARES MASCULINO MALDONADO 43:36:00
30 2730 LEONARDO LOEVENICA MASCULINA MALDONADO 43:05:00
31 2706 MARCELO HERNANDEZ MASCULINO MALDONADO 44:03:00
32 2764 ARIEL COSTA MASCULINO MALDONADO 44:13:00
33 2748 BRIAN ESQUIBEL MASCULINO MALDONADO 44:18:00
34 2783 DOMINGO PEREIRA MASCULINO MALDONADO 44:04:00
35 2721 JUVER CLAVIJO MASCULINO MALDONADO 44:41:00
36 2768 FLAVIO DE LEON MASCULINO MALDONADO 44:42:00
37 2744 LEONARDO CAMPON MASCULINO MALDONADO 44:42:00
38 2765 OMAR FELIP-ARBO MASCULINO MALDONADO 44:05:00
39 2770 IVAN GARCIA MASCULINO MALDONADO 45:01:00
40 2708 HECTOR SUAREZ MASCULINO MALDONADO 45:01:00
41 2769 SANTIAGO VIERA MASCULINO MALDONADO 45:11:00
42 2705 EDINSON RODRIGUEZ MASCULINO MALDONADO 45:29:00
43 2716 #N/A #N/A #N/A #N/A 45:41:00
44 2713 FABIAN RODRIGUEZ MASCULINO MALDONADO 45:56:00
45 2754 SILVIA BRITO FEMENINO MALDONADO 46:01:00
46 2747 MAURO PASTORINO MASCULINO MALDONADO 46:18:00
47 2702 VERONICA AGUIRRE FEMENINO MALDONADO 46:33:00
48 2736 ALVARO PEREZ MASCULINO MALDONADO 46:53:00
49 2757 ROBERTO GONZALEZ MASCULINO MALDONADO 47:47:00
50 2733 HEBER JARA MASCULINA MALDONADO 48:15:00
51 2719 NELSON DE LOS SANTOS MASCULINO MALDONADO 48:42:00
52 2778 CLAUDIA MUNIZ FEMENINO MALDONADO 48:59:00
53 2751 JORGE MININNI MASCULINO MALDONADO 48:59:00
54 2760 MARIA GONZALEZ FEMENINO MALDONADO 49:28:00
55 2740 #N/A #N/A #N/A #N/A 49:48:00
56 2714 ALEJANDRA REYES FEMENINO MALDONADO 50:18:00
57 2737 NELLY MEBLA FEMENINO MALDONADO 50:36:00
58 2738 ELIZABETH RECUERO FEMENINO MALDONADO 50:37:00
59 2739 KATIUSKA ROSSO FEMENINO MALDONADO 51:58:00
60 2782 CYNTIA BALLESTERO FEMENINO MALDONADO 52:01:00
61 2771 ALEJANDRO SCUOTEGUAZZA MASCULINO MALDONADO 52:18:00
62 2732 MABEL MESSANO FEMENINO MALDONADO 52:32:00
63 2707 GERARDO RISSO MASCULINO MALDONADO 53:02:00
64 2704 KARINA ROMERO FEMENINO MALDONADO 53:01:00
65 2735 GLORIA SALVADOR FEMENINO MALDONADO 53:14:00
66 2725 #N/A #N/A #N/A #N/A 53:58:00
67 2742 MARIA PEREYRA FEMENINO MALDONADO 54:26:00
68 2746 JONATHAN SUAREZ MASCULINO MALDONADO 55:05:00
69 2762 SANDRA ALVAREZ FEMENINO MALDONADO 56:05:00
70 2750 ANACARINA FALLA FEMENINO MALDONADO 56:38:00
71 2763 LUIS NORCIGLIA MASCULINO MALDONADO 57:46:00
72 2767 LUCIA ICARDI FEMENINO MALDONADO 58:35:00
73 2756 SILVIA TORTORELLA FEMENINO MALDONADO 58:35:00
74 2781 ALEX CERRATO MASCULINO MALDONADO 59:23:00
75 2720 CHRYSTIAN RODRIGUEZ MASCULINO MALDONADO 1:00:13
76 2711 VICTOR MARTINEZ MASCULINO MALDONADO 1:00:14
77 2715 LUIS MARTINEZ MASCULINO MALDONADO 1:00:15
78 2709 LUIS GONZALEZ MASCULINO MALDONADO 1:03:34
79 2710 MONICA GONZALEZ FEMENINO MALDONADO 1:03:34
80 2722 MIGUEL 0 MASCULINO MALDONADO 1:04:11
81 2723 LILIANA RODRIGUEZ FEMENINO MALDONADO 1:04:11
82 2726 MOISES MOREIRA MASCULINO MALDONADO 1:11:42
83 2727 #N/A #N/A #N/A #N/A 1:11:42



fuente: SUCA para HALCONES
foto: Jorge Dovat (HALCONES)

No hay comentarios.: