IR A MI NUEVA WEB: ReCorrer Uruguay

IR A NUEVA WEB DE HALCONES (2012)

lunes, 19 de enero de 2009

Salomon Race Punta Ballena 09: resultados 17k y 7k

Foto cámara abordo de David Bermúdez de Corredores Las Piedras

En la inhóspita mañana del domingo 18 de enero de 2009, se disputó en las inmediaciones de Punta Ballena (Maldonado, Uruguay) la primera fecha del circuito de carreras de cross Salomon Race.

Los aproxidamente 500 atletas realizaban o un circuito próximo a 17,5k (Endurance) u otro de 7k (Short). Debían desarrollar algunos tramos por la arena, así como duros repechos dentro del Arboretum Lussich por donde se circuló por su entorno privilegiado. Entre los tramos más recordados por los competidores, el pasaje por el pasillo superior de una represa y el cruce del arroyo El Potrero.

Los vencedores de la distancia mayor fueron Alexander De Los Santos en varones y Libia Vico en damas. En la menor, ganaron Fernando Rivero y Luciana Moretti.


La competencia contó como características con una masiva participación -entre ellos varios deportistas de primer nivel de Uruguay-, se realizó en forma individual pero también por equipos, y además constituyó el inicio de una serie de competencias de cross de esta firma en nuestro país.

A continuación adjuntamos los primcipales resultados (para ver la lista completa hacer clic aquí) y algunas de las imágenes de los organizadores (para ver las fotos oficiales hacer clic aquí).


ENDURANCE 17K

GRAL ID APELLIDO NOMBRE TEAM E F CAT PAIS Txkm TIEMPO

1 1 ALEXANDER DE LOS SANTOS CORREDORES DEL ESTE 24 M 18-29 URU 00:03:43 01:04:54
2 2 PABLO GARDIOL TEAM NEW BALANCE 29 M 18-29 URU 00:03:45 01:05:29
3 3 JULIO SAROBA CORREDORES DEL ESTE 27 M 18-29 URU 00:03:51 01:07:28
4 297 MAURICIO RAMIREZ COYOTE 37 M 30-39 URU 00:03:58 01:09:33
5 235 SANTIAGO RODRÌGUEZ PASOS DEL SUR 25 M 18-29 URU 00:04:03 01:10:51
6 5 WASHINGTON VELEDA MARATON 40 M 40-49 URU 00:04:03 01:11:01
7 80 LUIS EMILIO NOGUEZ TEJERA COYOTES 29 M 18-29 URU 00:04:06 01:11:43
8 79 ALEJANDRO CACERES CORREDORES DEL ESTE 34 M 30-39 URU 00:04:08 01:12:23
9 4 ROGELIO FERNANDEZ CORREDORES DEL ESTE 32 M 30-39 URU 00:04:13 01:13:39
10 20 RUBEN TROTTA AGRUPACION X 26 M 18-29 URU 00:04:13 01:13:49
11 242 OMAR CLOK LIBRE 55 M 50-59 URU 00:04:13 01:13:49
12 416 GONZALO SOSA CAMPUS 21 M 18-29 URU 00:04:16 01:14:35
13 6 ALEJANDRO FERNANDEZ CORREDORES 36 M 30-39 URU 00:04:17 01:15:00
14 192 DIEGO RODRIGUEZ TROTAMUNDOS 34 M 30-39 URU 00:04:19 01:15:33
15 50 JORGE PEREYRA TEAM NEW BALANCE 51 M 50-59 URU 00:04:23 01:16:46
16 209 LEONARDO DAVIDOVICH PASOS DEL SUR 31 M 30-39 URU 00:04:23 01:16:48


DAMAS 17k

GRAL ID APELLIDO NOMBRE TEAM E F CAT PAIS Txkm TIEMPO
53 149 LIBIA VICO LIBRE 44 F 40-49 URU 0:04:51 1:24:50
120 191 MARIANELLI ANSELMO PASOS DEL SUR 42 F 40-49 URU 0:05:22 1:33:56
125 742 DANIELA CURY XTREME 34 F 30-39 BRA 0:05:24 1:34:28
164 71 ARIANNE GEROSA PASOS DEL SUR 34 F 30-39 URU 0:05:37 1:38:14
170 298 PAULA VULCANO COYOTE 37 F 30-39 URU 0:05:37 1:38:26
176 302 ESTEFANIA MENENDEZ COYOTES 26 F 18-29 URU 0:05:40 1:39:15
186 318 JULIA CABELLA LIBRE 45 F 40-49 URU 0:05:47 1:41:05
201 231 CLAUDIA SARACCO XTREME 32 F 30-39 URU 0:05:56 1:43:49
203 291 LILIANA COMMAND CORREDORES DEL ESTE 46 F 40-49 URU 0:05:57 1:44:14
213 22 RUTH PEREZ CHASQUIS URUGUAY 29 F 18-29 URU 0:06:01 1:45:19
219 316 ANDREA BARCELONA LIBRE 40 F 40-49 URU 0:06:03 1:45:53
220 188 MARIA JOSE COUSSAN OLIVER CORREDORES DEL ESTE 37 F 30-39 URU 0:06:04 1:46:14
226 189 LAURA OLIVERA LIBRE 28 F 18-29 URU 0:06:06 1:46:48
229 161 MADELON RODRIGUEZ VEIGA PASOS DEL SUR 45 F 40-49 URU 0:06:07 1:47:03
238 305 ANALHÍA PUGLIESE COYOTES 31 F 30-39 URU 0:06:11 1:48:21
250 346 LOURDES OLIVERA LIBRE 44 F 40-49 URU 00:06:14 01:49:13


SHORT 7K

VARONES

GRAL ID NOMBRE APELLIDO TEAM E Txkm TIEMPO

1 734 FERNANDO RIVERO LIBRE M 38 00:04:24 00:30:45
2 601 ALEJANDRO BARBONI LIBRE M 42 00:04:32 00:31:41
3 628 NICOLAS RUIZ ZORRILLA LIBRE M 24 00:04:39 00:32:33
4 618 HUMBERTO CAMBONI LIBRE M 45 00:04:55 00:34:27
5 615 GERARDO RIPOLL LIBRE M 33 00:04:59 00:34:55
6 724 SCHUBERT ALCINA LIBRE M 16 00:05:01 00:35:10
7 668 GABRIEL GRANJA LIBRE M S/D 00:05:06 00:35:44
8 673 KEVIN CASABE LIBRE M 15 00:05:28 00:38:16
9 750 MARCELO BIANCHI CORREDORES DEL ESTE M 34 00:05:30 00:38:27
10 607 CARLOS RUIZ ZORRILLA SAYAGO RUNNING M 18 00:05:39 00:39:34


DAMAS

GRAL ID NOMBRE APELLIDO TEAM E Txkm TIEMPO

12 623 LUCIANA MORETTI LIBRE F 32 00:05:52 00:41:01
26 631 SANDRA TOLEDO CORREDORES DEL ESTE F 39 00:06:27 00:45:09
28 625 MARIA JOSE SERRES LIBRE F 34 00:06:30 00:45:31
32 669 PAULA DI BELLO LIBRE F 41 00:06:43 00:47:03
33 600 BETTINA CASTIÑEIRAS LIBRE F 44 00:06:44 00:47:09
34 701 ADRIANA CUÑETTI LIBRE F 39 00:06:49 00:47:45
35 622 ANTONELLA DARIA LIBRE F S/D 00:06:49 00:47:45
36 667 ANA IRENE DE LOS SANTOS ULTIMA FILA F S/D 00:06:52 00:48:07
37 630 PATRICIA BAITLER CORREDORES DEL ESTE F 42 00:06:55 00:48:25
38 705 VALERIA ASSELBORN LIBRE F 27 00:06:56 00:48:31


RESULTADOS NO OFICIALES POR EQUIPOS
(with a big little help...)

TEAM tiempo

CORREDORES DEL ESTE 3:24:45
COYOTES 3:39:21
TEAM NEW BALANCE 3:41:08
PASOS DEL SUR 3:45:57
MARATON 3:48:32
AGRUPACION X 4:01:58
CHASQUIS 4:21:31
ATLETAS DEL SUR 4:26:29
CORRECAMINOS 4:27:32
TROTAMUNDOS 4:27:49
SUPERSONICOS 4:38:41
PIEDRA ALTA 4:44:45
XTREME 4:51:44
MARCAPASOS 4:55:33
ENERGETICOS 4:56:16
ULTIMA FILA 4:59:52
SAYAGO RUNNING 5:20:11
ACTITUD RBLA 5:27:45
LOS COCOS 6:04:20
VISITEPUNTA DEL ESTE SENIOR 7:18:27


No hay comentarios.: