IR A MI NUEVA WEB: ReCorrer Uruguay

IR A NUEVA WEB DE HALCONES (2012)

lunes, 4 de febrero de 2008

Triatlón de Parque del Plata: resultados

RESULTADOS 1ª FECHA CAMPEONATO NACIONAL DE TRIATLÓN
DOMINGO 3 DE FEBRERO 2008 - PARQUE DEL PLATA



GENERAL MASCULINA



1º GUILLERMO NANTES 59’24”
2º SANTIAGO MONTAÑÉS 1h00’31”
3º CARLOS SILVA 1h00’37”
4º GABRIEL FIRPO 1h00’48”
5º SANTIAGO RODRÍGUEZ 1h01’03”

GENERAL FEMENINA



1ª XIMENA GRASSI 1h12’58”
2ª GLADIS CABALLO 1h13’55”
3ª CARINA PLADA 1h17’58”
4ª ANALI ALONSO 1h19’53”
5ª VIRGINIA IRAZABAL 1h22’11”

MASCULINO

HASTA 19 AÑOS

1º SANTIAGO MONTAÑÉS 1h00’31” GEN. 2º
2º MAURICIO ALEXANDRE 1h05’34” GEN. 12º
3º GONZALO PUIG 1h10’13” GEN. 19º
4º JUAN ABREUS 1h24’37” GEN. 45

20 / 24



1º GABRIEL FIRPO 1h00’48” GEN. 4º
2º SANTIAGO RODRÍGUEZ 1h01’03” GEN. 5º
3º SANTIAGO ALDAO 1h04’51” GEN. 9º
4º GABRIEL ANGELONE 1h08’17” GEN. 15º
5º PABLO FAJARDO 1h28’45” GEN. 50º
6º CARLOS ALONSO 1h36’ GEN. 58º

25 / 29

1º CARLOS SILVA 1h00’37” GEN. 3º
2º ROBERTO NIZ 1h12’20” GEN. 20º

30 / 34

1º GUILLERMO NANTES 59’24” GEN. 1º
2º BRUNO NANTES 1h01’59” GEN. 6º
3º CLAUDIO PI 1h03’01” GEN. 7º (HALCONES)
4º JUAN ACHUGAR 1h06’06” GEN. 13º
5º ALEJANDRO REY 1h08’17” GEN. 14º
6º NICOLAS DAVIT 1h17’18” GEN. 27º
8º SEBASTIÁN MARTINEZ 1h22’15” GEN. 40º
9º HEBER PANUNCIO 1h26’37” GEN. 47º
10º CARLOS GUIDO 1h31’28” GEN. 52º
11º MARCELO MENEDEZ 1h33’49” GEN. 56

35 / 39

1º EDGARDO CAMEJO 1h05’ GEN. 10º
2º FABIAN GASTAMBIDE 1h05’33” GEN. 11º
3º JORGE FARTO SANTANA 1h13’02” GEN. 22º
4º FERNANDO VEGA 1h16’54” GEN. 25º
5º LUIS FALLA 1h18’04” GEN. 31º
6º DIEGO ZANI 1h19’46” GEN. 37º
7º JULIO PERERA 1h22’39” GEN. 41º
8º PABLO CASENAVE 1h32’17” GEN. 54º
9º JAVIER GAVILANES 1h35’432 GEN. 57º

40 / 44

1º SERGIO SAIDMAN 1h13’48” GEN. 23º
2º YONI VELÁSQUEZ 1h16’572 GEN. 26º
3º DANIEL FERRER 1h18’49” GEN. 33º
4º PABLO FERREIRA 1h33’21” GEN. 55º

45 / 49

1º JORGE BLAT 1h09’252 GEN. 18º
2º GUSTAVO GARCIA MEFFE 1h18’10” GEN. 32º
3º PEDRO CEFIR 1h19’09” GEN. 35º
4º WILLIANS MARTINEZ 1h22’49” GEN. 42º
5º JAVIER ALBA DIBARBOURE 1h24’19” GEN. 44º
6º GERARDO VIERA 1h30’04” GEN. 51º

50 / 54

1º RAMON TEJERA 1h17’48” GEN. 29º

DAMAS

HASTA 19




1ª XIMENA GRASSI 1h12’58” GEN. 1ª
2ª GLADIS CABALLO 1h13’55” GEN. 2ª
3ª ANALI ALONSO 1h19’53” GEN. 4ª

25 / 29



1ª CARINA PLADA 1h17’58” GEN. 3ª

30 / 34

1º VIRGINIA IRAZABAL 1h22’11” GEN. 5ª

POSTAS

FEMENINA




1ª MLYNARSKI / SANGUINETTI / DEBER 1h28’30”

MIXTAS



1ª GERARD / CASSINA / CASSINA 1h80’49”
2ª DACRUS / FLEITAS / FLEITAS 1h19’ 44”
3ª ACHUGAR / CABELLO / OLIVERA 1h26’17”

MASCULINAS


1ª RODRÍGUEZ / SUAREZ / PRESA 1h04’49”
2ª MACHADO / ACOSTA / GARCIA 1h08’362
3ª VILARDO / MEDINA / BRUN 1h18’41” (HALCONES)
4ª BERTA / SIMON / MATO 1h26’55”
5ª COLLAZO / PROVERBIO / PROVERBIO 1H31’51”

No hay comentarios.: