IR A MI NUEVA WEB: ReCorrer Uruguay

IR A NUEVA WEB DE HALCONES (2012)

miércoles, 13 de febrero de 2008

Vértigo Bike Paso de los Toros: crónica y resultados


Nota: Las fotos corresponden a desafío anterior de TorosEventos

Transcribimos crónica de http://toroseventosdeportivos.com/

"EN UN HERMOSO DIA SOLEADO, EN UN LUGAR PARADISIACO, EL DOMINGO 10 DE FEBRERO SE DESARROLLO UNA ESPECTACULAR CARRERA QUE TUVO COMO UNO DE SUS PUNTOS MAS ALTOS “EL CIRCUITO”. ASI QUEDO DEMOSTRADO UNA VEZ MAS QUE EN PASO DE LOS TOROS EXISTEN GEOGRAFIAS PARA REALIZAR PRUEBAS DE MTB QUE EXIGEN A LOS MEJORES Y HACEN DISFRUTAR A TODOS.



UNOS 70 BIKERS COMENZARON A LLEGAR EL SABADO Y DOMINGO A LA MAÑANA DESDE LOS LUGARES MAS REMOTOS COMO ARGENTINA, BRASIL, ARTIGAS, TREINTA Y TRES,MALDONADO,ROCHA,DURAZNO Y OTROS Y ASI SE COMENZO A ARMAR LA FIESTA. A ORILLAS DEL RIO NEGRO, MAS PRECISAMENTE EN LA REPRESA DR GABRIEL TERRA LOS BIKERS Y SUS FAMILIAS DIERON VUELTAS A UN CIRCUITO COMPLETO. GRANDES BAJADAS, SUBIDAS INTENSAS, Y TRABADO POR RAÍCES, ÁRBOLES Y PIEDRAS, SOMETIERON A TODOS A DEMOSTRAR SU CALIDAD TECNICA.DESPUES LA LLEGADA, LOS ABRAZOS, LOS APLAUSOS, LA COOPERACION ENTRE LOS BIKERS DESDE PRESTARSE 1 CAMARA, BRINDARSE UN ALIENTO Y APLAUSO, HASTA UN VASO DE AGUA.LOS GANADORES?????? TODOS PORQUE FUE UNA GRAN FIESTA, LUEGO LAS DUCHAS (PARA ALGUNOS…JA JA) EL ALMUERZO Y UNA SENCILLA ENTREGA DE PREMIOS. QUE QUEDO?? AMIGOS, ABRAZOS, BROMAS, COMENTARIOS Y LA DESPEDIDA. QUE LINDO ES EL MTB NO?? HAGAMOS ENTRE TODOS QUE SIGA ASI…"



CLASIFICACIÓN

MASTER "A"
Nº NOMBRE PUESTO TIEMPO VUELTAS
116 WASHINGTON LORENZO 1º 1,47,53 8
102 LEONARDO GOITIA 2º 1,53,22 8
122 ALEJANDRO CORREA 3º 1,53,53 8
112 JUAN ACUÑA 4º 1,55,15 8
115 NELSON ALVEZ 5º 1,58,03 8
11 OSCAR ACOSTA 6º 2,00,00 8
114 JAVIER BUENO 7º 2,02,10 8
127 FERNANDO DE LOS SANTOS 8º 2,15,57 8
118 DANILO CALVENTOS 9º 2,16,21 8
107 MARTIN MENENDEZ 10º 2,19,23 8
106 OMAR ACOSTA 11º 2,17,15 7
105 LUIS UMPIERREZ 12º ABANDONO 5

MASTER "C"
Nº NOMBRE PUESTO TIEMPO VUELTAS
310 WILLIAM MESA 1º 1,48,35 7
17 CECILIO RODRIGUEZ 2º 1,48,43 7
308 WASHINGTON BONANSEA 3º 1,55,58 7
809 WALTER ROBERT 4º 2,17,16 7
312 EDUARDO LAZO 5º 1,57,30 6
313 LUIS MARTINEZ 6º 2,01,04 6
314 SERGIO ALMEIDA 7º 2,05,42 6
811 CARLOS ROMAN 8º 2,05,48 6
311 WALTER FILIPINI 9º ABANDONO 2

JUNIOR
Nº NOMBRE PUESTO TIEMPO VUELTAS
61 NICOLAS DA SILVA 1º 1,24,10 7
69 JOSE ALVEZ 2º 1,33,05 7
68 NICOLAS ARAMBURU 3º 1,33,07 7
63 BRAULIO SUEIRO 4º 1,26,35 6
62 JUAN GAMBOA 5º 1,30,18 6
67 FRANCISCO AMARILLO 6º 1,34,59 6
27 FLAVIO SUSLOAGA 7º 1,26,22 5
66 GONZALO BLANCO 8º 1,32,45 5
70 DIEGO ACUÑA 9º 1,37,56 5
64 JOAQUIN HIRIARTE ABANDONO ABANDONO 3



DAMAS
Nº NOMBRE PUESTO TIEMPO VUELTAS
87 IRENE GAMBOA 1º 1,53,10 5
88 LIDIA SILVEIRA ABANDONO ABANDONO ABANDONO


PROMOCIONAL
Nº NOMBRE PUESTO TIEMPO VUELTAS
815 ALEXANDER AGUILAR 1º 1,55,40 7
816 MARTIN FILIPINI ABANDONO ABANDONO ABANDONO

CADETES
Nº NOMBRE PUESTO TIEMPO VUELTAS
803 SEBASTIAN RODRIGUEZ 1º 1,19,25 5
802 MAXIMILIANO GENERALLI 2º 1,30,24 5
805 ESTEBAN CURBELO 3º 1,31,35 5
804 NICOLAS DIAZ 4º 1,39,25 5

OPEN ELITE
Nº NOMBRE PUESTO TIEMPO VUELTAS

2 FERNANDO DELGUE 1º 1,47,12 8
3 IGNACIO MORALES 2º 1,50,08 8
6 DARWIN MEYER 3º 1,59,30 8
8 ADRIAN MARTINEZ 4º 2,03,30 7
5 JORGE MESA 5º ABANDONO ABANDONO

SUB 23
Nº NOMBRE PUESTO TIEMPO VUELTAS

45 DIEGO LEMOS 1º 1,47,12 8
29 JUNIOR BORDIN 2º 1,48,10 8
50 NICOLAS HERMIN 3º 1,55,39 8
801 GONZALO LAZO 4º 1,55,40 8
808 JUNIOR NEGRIN 5º 1,55,41 8
46 RODRIGO ASCARATE 6º 1,55,55 8
819 GULLERMO CORVO 7º 2,00,50 8
807 DAMIAN BAUZA 8º 2,07,50 8
47 MARTIN DEGES 9º 2,12,37 8
49 GUSTAVO CELIANI 10º ABANDONO 5
806 CRISTIAN ACEVEDO 11º ABANDONO 1

MASTER "B"
Nº NOMBRE PUESTO TIEMPO VUELTAS

217 PAULO REGER 1º 1,45,40 7
113 MIGUEL GOMEZ 2º 1,48,15 7
205 DANIEL MONCHER 3º 1,49,42 7
216 FERNANDO KONSTANTINOVICH 4º 2,03,01 7
207 GIOVANNI DOMINGUEZ 5º 1,47,04 6
206 RICARDO HORNOS 6º 1,59,34 6
214 JORGE GIBIAQUI 7º 2,04,25 6
215 ALVARO BAUZA 8º ABANDONO 2

No hay comentarios.: