IR A MI NUEVA WEB: ReCorrer Uruguay

IR A NUEVA WEB DE HALCONES (2012)

miércoles, 13 de febrero de 2008

Triatlón rústico Florida: resultados 3a fecha y finales

Campeonato de Triatlón Sprint Rústico - 3ra. Fecha - 10/2/2008
triatlonflorida@hotmail.com



Gabriel Firpo, Coyote ganador de la ultima etapa

Clasificación general
Masc. Fem.
Pos. Nombre Tiempo

1 Gabriel Firpo 0:55:31 12
2 Cono Machado 0:56:05 9
3 Roberto Niz 0:57:28 7
4 Alexandro González 0:58:45 3
5 Eduardo Fleitas 1:00:00 3
6 John Quintana 1:01:33 3
7 Martín Díaz 1:01:44 3
8 Juan Rodriguez 1:01:51 3
9 Walter Bareiro 1:02:15 3
10 Ramón Tejera 1:02:31 3
11 Sebastián Martínez 1:05:29 3
12 Antonio Hernández 1:05:50 3
13 Carlos Silvera 1:05:59 3
14 Matías Hernández 1:07:20 3
15 Gabriela Aquino 1:08:12 12
16 Gonzalo García 1:09:13 3
17 Gerardo Viera 1:09:30 3
18 Hernán Enciso 1:09:35 3
19 José Ramón Martínez 1:09:39 3
20 Joaquín Castro 1:09:57 3
21 Artigas Rodriguez 1:10:15 3
22 Daniel Perera 1:10:32 3
23 Mario Alfredo Pérez 1:11:12 3
24 Marcos Burguez 1:11:40 3
25 Joaquín Fleitas 1:14:24 3
26 Martín Veyga 1:14:59 3
27 Juan Menendez 1:15:35 3
28 Miguel Caetano 1:17:22 3
29 Gabriela Da Cruz 1:18:45 9
30 Fernando Botta 1:19:07 3
31 Oscar Macariz 1:20:05 3
32 Federico Tatú Rosas 1:22:35 3


Tramo de natación de la 3a. etapa

3a FECHA POR CATEGORÍAS
Clasificación por categorías - puntuación

DAMAS
20 a 29 años
1 Gabriela Da Cruz 12
30 a 39 años
Gabriela Aquino 12

VARONES
Hasta 14 años

Posición Nombre Puntos
1 John Quintana 12
2 Gonzalo García 9
3 Hernán Enciso 7
4 Marcos Burguez 3
4 Joaquin Fleitas 3
1 Alexandro González 12
2 Franco Mauro 7


Roberto Niz en la parte de ciclismo.

19 a 29 años
1 Gabriel Firpo 12
2 Roberto Niz 9
3 Antonio Hernández 7
4 Matías Hernández 5
30 a 39 años
2 Martín Díaz 9
3 Walter Bareiro 7
Sebastían Martinez 3
Joaquín Castro 3
Daniel Perera 3
Mario Alfredo Pérez 3
Martín Veyga 3
Juan Menendez 3
Federico Tatú Rosas 3
40 a 49 años
1 Eduardo Fleitas 12
2 Juan Rodriguez 9
3 Carlos Silvera 7
Gerardo Viera 3
José Ramón Martinez 3
Artigas Rodriguez 3
Miguel Caetano 3
Shubert Yanes 2
50 a 59 años
1 Ramón Tejera 12
60 en adelante: Desierta



4 primeros del campeonato de izq a der, Alexandro González, Cono Machado, Walter Bareiro y Roberto Niz.

Clasificación general Puntuación Campeonato
CABALLEROS
Pos. Nombre 1er. Fecha 2da. Fecha 3ra. Fecha TOTAL

1 Cono Machado 10 7 9 26
2 Roberto Niz 5 10 7 22
3 Walter Bareiro 7 5 3 15
4 Gabriel Firpo 0 0 12 12
Eduardo Fleitas 2 2 3 7
Alexandro González 2 2 3 7
John Quintana 2 2 3 7
Sebastián Martínez 2 2 3 7
Martín Díaz 2 2 3 7
Carlos Ariel Silvera 2 2 3 7
José Ramón Martínez 2 2 3 7
Gonzalo García 2 2 3 7
Federico Tatú Rosas 2 2 3 7
Martín Veyga 2 2 3 7
Fernando Botta 2 2 3 7
Miguel Caetano 2 2 3 7
Mario Alfredo Pérez 2 2 3 7
Antonio Hernández 2 0 3 5
Matías Hernández 2 0 3 5
Ramón Tejera 0 2 3 5
Artigas Rodriguez 0 2 3 5
Marcos Burguez 0 2 3 5
Gerardo Viera 0 2 3 5
Joaquin Fleitas 0 2 3 5
Oscar Macariz 0 2 3 5
Julio Perera 2 2 0 4
Ruben Fleitas 2 2 0 4
Fabián Escarón 2 2 0 4
Juan Rodriguez 0 0 3 3
Hernán Enciso 0 0 3 3
Joaquin Castro 0 0 3 3
Daniel Perera 0 0 3 3
Juan Menendez 0 0 3 3
Marcelo Perdomo 2 0 0 2
Alvaro González 2 0 0 2
Cono Nuñez 2 0 0 2
Juan Echeverría 2 0 0 2
Edward Henderson 2 0 0 2
Franco Mauro 0 2 0 2
Mario Tarigo 0 2 0 2
José Pou 0 2 0 2
Nicolás Fontes 0 2 0 2
Leonardo Díaz 0 2 0 2
Shubert Yanes 0 2 0 2

DAMAS
1 Gabriela Da Cruz 5 10 9 24
2 Gabriela Aquino 10 0 12 22
3 Anny Fleitas 2 0 0 2

Participantes: Caballeros 44 Damas 3 Total: 47


Trofeos entregados a los primeros de cada categoría

Clasificación por categorías - puntuación campeonato
VARONES

Hasta 14 años

Posición Nombre 1er. Fecha 2da. Fecha 3ra Fecha TOTAL
1 John Quintana 10 10 12 32
2 Gonzalo García 7 7 9 23
3 Marcos Burguez 0 5 3 8
4 Hernán Enciso 0 0 7 7
5 Joaquin Fleitas 0 2 3 5

15 a 18 años
1 Alexandro González 10 10 12 32
2 Franco Mauro 0 7 0 7

19 a 29 años
1 Roberto Niz 10 10 9 29
2 Antonio Hernández 5 0 7 12
2 Gabriel Firpo 0 0 12 12
3 Cono Nuñez 7 0 0 7
3 Mario Tarigo 0 7 0 7
4 Eduardo Fontes 0 5 0 5
4 Matías Hernández 2 0 3 5
5 Fabián Escarón 2 2 0 4

30 a 39 años
1 Cono Machado 10 10 12 32
2 Walter Bareiro 7 7 7 21
3 Sebastián Martínez 5 5 3 13
3 Martín Díaz 2 2 9 13
4 Federico Rosas 2 2 3 7
4 Martin Veyga 2 2 3 7
4 Mario Alfredo Pérez 2 2 3 7
5 Julio Perera 2 2 0 4
6 Joaquín Castro 0 0 3 3
6 Juan Menendez 0 0 3 3
6 Daniel Perera 0 0 3 3
7 Juan Echeverría 2 0 0 2
7 Marcelo Perdomo 2 0 0 2
7 Alvaro González 2 0 0 2
7 José Pou 0 2 0 2

40 a 49 años
1 Eduardo Fleitas 10 10 12 32
2 Carlos Ariel Silvera 5 7 7 19
3 José Ramón Martinez 7 5 3 15
4 Fernando Botta 2 2 3 7
4 Miguel Caetano 2 2 3 7
5 Artigas Rodriguez 0 2 3 5
5 Gerardo Viera 0 2 3 5
6 Juan Rodriguez 0 0 3 3
7 Leonardo Díaz 0 2 0 2
7 Shubert Yanes 0 2 0 2

50 a 59 años
1 Ramón Tejera 0 10 12 22
2 Oscar Macarí 0 7 9 16

60 en adelante
1 Ruben Pelado Fleitas 10 10 0 20

DAMAS

20 a 29 años

1 Gabriela Da Cruz 10 10 12 32

30 a 39 años
1 Gabriela Aquino 10 0 12 22
2 Anny Fleitas 7 0 0 7

fuente: Mauricio Sanner - Agrupación de Triatletas de Florida

No hay comentarios.: