Mario de Elías ganó el Half Ironman de Punta del Este
Mario De Elías (oriundo de Neuquén, Argentina) ganó con comodidad la 2a. edición del Half Ironman en Punta del Este y se afianza como una de las nuevas y más prometedoras figuras del triatlon en el Río de la Plata. Cesar Ottaviani fue 2° y Pelo Velazquez 3°. En damas, Patricia Giuliano con un gran ciclismo dio la sorpresa y superó a Luciana de Santis (2°).
Entre los corredores más conocidos por la comunidad atlética, se destaca el 18º puesto (entre 146 arribos validados) de Claudio Pi, la destacada participación también de TFH Coyote (Gabriel Firpo) en el lugar 25, Franco Ferrari en el puesto 44, PS Coyote (Pablo Sánchez) en el 97, Alpino Coyote (Jorge Farto) en el 119, entre otros.
A continuación presentamos todos los resultados como figuran en el sitio oficial adonde también existen numerosas fotos de la competencia. Otra galería hay en atletas.info. En unas horas, postearemos un reporte más detallado del evento. Hacer clic en la imagen para ver los resultados con mayor detalle.
POS NRO NOMBRE APELLIDO CODIGO CAT TIEMPO
1 001 MARIO DE ELIAS M18-24 A 4:10:48
2 039 CESAR OTTAVIANI M30-34 C 4:13:54
3 061 GABRIEL VELAZQUEZ M35-39 D 4:16:10
4 045 PABLO BRUNELLI M35-39 D 4:17:54
5 159 EZEQUIEL BENVENUTO M25-29 B 4:22:49
6 119 ROGERIO CAPELLARI M40-44 E 4:24:00
7 024 IGNACIO VALDEZ M30-34 C 4:26:00
8 052 MATIAS FLYNN M35-39 D 4:30:10
9 036 ALEJANDRO FERNANDEZ M30-34 C 4:34:20
10 007 NICOLAS VENIER M25-29 B 4:35:43
11 126 CARLOS GONZALEZ M45-49 F 4:37:35
12 021 MARTIN STREVEZZA M30-34 C 4:40:47
13 098 GUSTAVO CALVARESI M40-44 E 4:43:35
14 005 AGUSTIN MOLEDO M25-29 B 4:44:04
15 101 JAVIER FARIÑA M40-44 E 4:45:49
16 027 DIEGO ALONSO M30-34 C 4:47:00
17 043 DIEGO ARDAIZ M35-39 D 4:47:01
18 034 CLAUDIO PI M30-34 C 4:48:05
19 015 MATIAS LARRABURO M30-34 C 4:48:07
20 100 ADRIAN DELUCA M40-44 E 4:49:12
21 130 PEDRO SCORDO M45-49 F 4:52:16
22 013 MATIAS CICCIMARRA M30-34 C 4:52:21
23 102 ROBERTO FEBRE M40-44 E 4:53:11
24 066 JUAN HEALY M35-39 D 4:54:50
25 002 GABRIEL FIRPO M18-24 A 4:57:18
26 064 MAURICIO FERRARI M35-39 D 4:59:11
27 051 JORGE FANTI M35-39 D 4:59:30
28 029 FABIO BRUZZONE M30-34 C 5:00:00
29 010 LEANDRO VAZ M25-29 B 5:00:10
30 141 OSCAR GALLO M50-54 G 5:00:20
31 060 GABRIEL TOLEDO M35-39 D 5:03:15
32 125 MAURICIO PUY M40-44 E 5:03:20
33 091 PATRICIA GIULIANO F40-99 D3 5:04:07
34 016 BERNARDO LIGUORI M30-34 C 5:04:12
35 152 MANUEL SASTRE M55-59 H 5:05:28
36 099 MIGUEL DEL RINCON M40-44 E 5:06:22
37 160 LEONARDO DAVIDOVICH M25-29 B 5:06:41
38 042 ADRIAN PUGLIESE M35-39 D 5:07:20
39 068 DIEGO LOPEZ M35-39 D 5:10:09
40 035 ARIEL ETCHECHURI M30-34 C 5:10:15
41 037 LUCAS MARQUES JR M30-34 C 5:11:14
42 148 BRUCE GILL M50-54 G 5:11:41
43 004 ENRIQUE GOMEZ M25-29 B 5:12:23
44 031 FRANCO FERRARI M30-34 C 5:12:26
45 055 FABIO NAVEIRO M35-39 D 5:12:28
46 012 PATRICIO AYERZA M30-34 C 5:13:07
47 046 ALEJANDRO CARCANO M35-39 D 5:14:21
48 044 ALEJANDRO BARUFALDI M35-39 D 5:14:31
49 038 LEONARDO MOUGLIA M30-34 C 5:14:46
50 022 ROBERTO TERRAZAS M30-34 C 5:15:00
51 157 SANTIAGO PINI M35-39 D 5:15:12
52 040 DANIEL GEIMONAT M30-34 C 5:16:18
53 117 FABIAN TORTAJADA M40-44 E 5:16:23
54 161 MARTIN PAYOTTE M40-44 E 5:16:30
55 116 PABLO TERRILE M40-44 E 5:16:42
56 104 MARIANO GATTI M40-44 E 5:17:01
57 059 JOAQUIN SILVA M35-39 D 5:17:21
58 041 ALEX ADI M35-39 D 5:18:00
59 074 LUCIANA DE SANTIS F18-29 D1 5:18:12
60 154 HERNAN CALVO M40-44 E 5:18:43
61 026 LUIS MIGUEL HINCAPIE M30-34 C 5:19:14
62 118 CLAUDIO YATCHE M40-44 E 5:19:27
63 006 DANIEL VERGARA M25-29 B 5:19:31
64 097 FLORENCIO ARIZIO M40-44 E 5:19:48
65 128 GUIDO NATALE M45-49 F 5:20:12
66 062 GUILHERME CAMPS M35-39 D 5:21:23
67 087 MARIANA CASABUONO F30-39 D2 5:21:42
68 146 EDUARDO MINVIELLE M50-54 G 5:24:51
69 114 SERGIO SCHERZ M40-44 E 5:24:58
70 163 MARIANO NUPIERI M30-34 C 5:25:07
71 008 ORTACIO ERVANDIL M25-29 B 5:25:20
72 077 PAULA OZCOIDI F18-29 D1 5:25:23
73 127 EDGARDO MAIORANO M45-49 F 5:26:41
74 136 VICTOR KORNHAUSER M45-49 F 5:26:49
75 143 HUGO GUINI M50-54 G 5:27:30
76 047 MARCELO CASTAÑOS M35-39 D 5:28:01
77 115 JORGE SOLDAVINI M40-44 E 5:28:32
78 009 RICARDO MADEIRA M25-29 B 5:29:20
79 025 JULIO VIDELA M30-34 C 5:29:32
80 028 JOSE ARISTI M30-34 C 5:30:07
81 065 GUILLERMO GAZZARA M35-39 D 5:30:12
82 082 ANA BOURDIEU F30-39 D2 5:30:23
83 120 EDUARDO ALVES M40-44 E 5:30:41
84 131 RICARDO WARNER M45-49 F 5:31:47
85 011 ESTEBAN PERALTA M25-29 B 5:33:00
86 081 LORENA DORA F30-39 D2 5:34:06
87 109 NESTOR MAURO M40-44 E 5:37:21
88 078 VERONICA SILVA F18-29 D1 5:37:29
89 133 JORGE BLATT M45-49 F 5:38:07
90 023 MARIANO TROZO M30-34 C 5:39:14
91 145 ALEJANDRO MASSO M50-54 G 5:39:22
92 084 FLAVIA BENCK F30-39 D2 5:40:42
93 048 GERVASIO COLOMBRES M35-39 D 5:40:52
94 080 MARIELA DELMAS F30-39 D2 5:41:01
95 122 FERNANDO GONZALEZ M40-44 E 5:42:28
96 020 CESAR SALVATORI M30-34 C 5:44:12
97 162 PABLO SANCHEZ M30-34 C 5:44:27
98 093 GRACIELA ACOSTA F40-99 D3 5:45:11
99 054 WALTER JURE M35-39 D 5:45:21
100 092 CAROLINA GOIN F40-99 D3 5:47:09
101 110 LUIS MIRABELLI M40-44 E 5:47:33
102 124 MARCELO MARTINEZ M40-44 E 5:48:14
103 079 ALEJANDRA BIGHI F30-39 D2 5:49:02
104 140 OSCAR DURSO M50-54 G 5:50:00
105 121 GUSTAVO DONNANGELO M40-44 E 5:51:52
106 072 DIEGO ZANI M35-39 D 5:51:57
107 094 MARINELLI ANSELMO F40-99 D3 5:52:08
108 056 DIMACK REYT M35-39 D 5:53:23
109 149 WALTER DE LIMA M50-54 G 5:54:14
110 088 MIRTA ARCE F40-99 D3 5:55:14
111 158 ANDREA GAGGERO F30-39 D2 5:55:20
112 019 GASTON ROMANIACH M30-34 C 5:56:06
113 085 VIRGINIA IRAZABAL F30-39 D2 5:56:32
114 070 EDUARDO SCARABINO M35-39 D 5:59:14
115 107 ALEJANDRO LOE M40-44 E 6:03:21
116 144 RODOLFO JAFELLE M50-54 G 6:05:14
117 153 SERGIO DI NIZO M55-59 H 6:05:22
118 049 FERNANDO DE ROSA M35-39 D 6:06:39
119 063 JORGE FARTO M35-39 D 6:07:21
120 071 SANTIAGO WOLF M35-39 D 6:07:38
121 129 OSCAR PIOLINI M45-49 F 6:08:14
122 096 SILVIA PAREDES F40-99 D3 6:08:29
123 151 CARLOS OULE M55-59 H 6:09:14
124 112 LEONARDO NOMEISKY M40-44 E 6:10:09
125 032 JOSE GONZALEZ M30-34 C 6:12:00
126 142 NORBERTO GHIA M50-54 G 6:13:21
127 156 ALEJANDRO OIENE M40-44 E 6:13:28
128 076 SILVANA MARTINEZ F18-29 D1 6:14:15
129 137 GUSTAVO VITOLA M45-49 F 6:14:26
130 134 GERARDO CANCELA M45-49 F 6:15:21
131 030 GABRIEL DEVOTO M30-34 C 6:15:32
132 083 GEORGINA STOREY F30-39 D2 6:16:20
133 123 ALEJANDRO IRASTORZA M40-44 E 6:20:21
134 089 LILIANA GARCIA F40-99 D3 6:21:14
135 103 GUSTAVO GARCIA FORNARI M40-44 E 6:22:13
136 069 ALBERTO MARTINEZ M35-39 D 6:25:11
137 090 SILVIA GASANEGO F40-99 D3 6:26:07
138 135 ALEJANDRO FYNN M45-49 F 6:26:09
139 105 CLAUDIO GUIRALDI M40-44 E 6:28:14
140 106 SERGIO GUIRALDI M40-44 E 6:28:23
141 138 DANIEL RUSSI M45-49 F 6:30:42
142 033 ANDRES MOLFINO M30-34 C 6:33:21
143 086 ADRIANA LOPEZ F30-39 D2 6:34:14
144 073 VERONICA ARROYO F18-29 D1 6:35:39
145 150 GONZALO HORDEÑANA M50-54 G 6:42:15
146 095 ALICIA NORDMANN F40-99 D3 6:55:00
FC 164 ALVARO GARCIA SOUTO M45-49 F 6:47:21 FC
AB 003 FACUNDO BONANO M25-29 B AB
AB 108 JUAN CARLOS MANZO M40-44 E AB
AB 147 NESTOR TAURIZANO M50-54 G AB
NL 017 DARIO MORENO M30-34 C NL
NL 050 SEBASTIAN EZCURRA M35-39 D NL
NL 053 FERNANDO GARCIA M35-39 D NL
NL 057 CLAUDIO RODRIGUEZ M35-39 D NL
NL 058 ABAYUBA RODRIGUEZ M35-39 D NL
NL 067 MARCELO ILUTOVICH M35-39 D NL
NL 075 SILVANA MARTINEZ F18-29 D1 NL
NL 111 CARLOS MOSCONI M40-44 E NL
NL 113 MARIANO ROBLES M40-44 E NL
014 DIEGO FERNANDEZ M30-34 C
018 JORGE PICCAGLI M30-34 C
132 ALFREDO ZAPATA M45-49 F
139 EDGARDO BERAZA M50-54 G
No hay comentarios.:
Publicar un comentario