IR A MI NUEVA WEB: ReCorrer Uruguay

IR A NUEVA WEB DE HALCONES (2012)

domingo, 31 de enero de 2010

10k Real de San Carlos (Colonia, 30/ene/10): resultados (I)

 

GRAL NRO NOMBRE APELLIDO EDAD   CIUDAD TIEMPO
1 5 SANTIAGO CASCO 26 M   0:31:10
2 1 ANDRES ZAMORA 27 M   0:31:21
3 11 MARTIN CUESTAS 24 M   0:31:48
4 6 JOSE LUIS PEREZ 23 M   0:32:19
5 7 ANGEL PORTELA 22 M   0:32:31
6 15 JUAN MACEDO 26 M   0:33:48
7 2 CRISTIAN ROSALES 32 M   0:34:33
8 31 JAVIER MARMO 18 M   0:34:56
9 501 GASPAR GEYMONAT 17 M   0:35:09
10 4 LUIS NOGUEZ 30 M   0:35:15
11 34 ALFREDO GONZALEZ 27 M   0:35:20
12 14 ALVARO IBARRA 46 M   0:35:24
13 25 MARCELO SPINELLI 34 M   0:35:42
14 18 SANTIAGO SOBRERO 29 M   0:35:51
15 17 FABRICIO GONZALEZ 30 M   0:35:59
16 28 WASHINGTON VELEDA 41 M   0:36:10
17 22 MIGUEL ALZOLA 23 M   0:36:18
18 546 JONATHAN SASIA 21 M TREINTA Y TRES 0:36:27
19 16 LUIS BRACCO 38 M   0:36:30
20 742 HENRY HERRERA 36 M CARMELO 0:37:05
21 29 LUIS FABRO 43 M   0:37:08
22 26 ELISA COBANEA 44 F   0:37:27
23 490 MARIO BARREIRO 26 M MALDONADO 0:37:47
24 9 PATRICIO MELLO 41 M   0:37:56
25 24 EDUARDO VENTANCUR 42 M   0:38:00
26 504 RUBEN DARIO RODRIGUEZ 26 M SAN JOSE 0:38:08
27 551 RUBEN CUEVAS 43 M FLORIDA 0:38:22
28 307 RUBEN CASTRILLO 35 M REAL DE SAN CARLOS 0:38:47
29 621 ANTHONY DAHER 19 M MONTEVIDEO 0:38:56
30 424 NELSON FERREIRA 33 M FLORES 0:39:08
31 561 MATIAS MARTINEZ 18 M FLORIDA 0:39:09
32 3 LAURA BAZALLO 27 F   0:39:10
33 597 GONZALO DURAN 22 M LAS PIEDRAS 0:39:13
34 712 JUAN LACIA 22 M 0 0:39:16
35 715 RUBEN DARIO RODRIGUEZ MARTINEZ 50 M SAN JOSE 0:39:16
36 562 OSCAR CACERES 16 M FLORIDA 0:39:18
37 568 ALFREDO CALVO 38 M FLORIDA 0:39:18
38 471 CARLOS DE LOS SANTOS 55 M MONTEVIDEO 0:39:28
39 637 SERGIO DANILO GONZALEZ VIÑOLY 39 M CARMELO 0:39:31
40 21 JULIO GOMEZ 38 M   0:39:40
41 718 ARTURO RODRIGUEZ 39 M MONTEVIDEO 0:39:50
42 510 SELENE SERENA 29 F SAN JOSÉ 0:40:00
43 57 DANIEL ALBERTO GONZALEZ OLIVERA 40 M MONTEVIDEO 0:40:03
44 617 JOAQUIN HIRIART 18 M FLORES 0:40:23
45 714 GONZALO LOMBARDI 22 M MONTEVIDEO 0:40:31
46 507 MARTIN UTERMARK 38 M DOLORES 0:40:40
47 620 #N/A #N/A ##   #N/A 0:40:51
48 550 ARIEL SALOMON 23 M FLORIDA 0:40:53
49 466 #N/A #N/A ##   #N/A 0:40:58
50 652 CARLOS MAISONAVE 27 M CARMELO 0:41:04
51 459 CARLOS PICA 44 M MALDONADO 0:41:04
52 547 #N/A #N/A ##   #N/A 0:41:17
53 493 MARIO RONDAN 50 M MALDONADO 0:41:21
54 496 MIGUEL MOREIRA 40 M MALDONADO 0:41:22
55 8 MARISOL REDON 29 F   0:41:27
56 670 DANIEL RIVERO 35 M MONTEVIDEO 0:41:28
57 13 CECILIA CABRERA 26 F   0:41:36
58 753 LUIS ALFREDO BERRETA SAYAS 18 M NUEVA PALMIRA 0:41:37
59 657 MAURO ROSAS MINETTO 35 M FRAY BENTOS 0:41:44
60 744 PABLO DIBOT 36 M COLONIA 0:41:50
61 679 OSCAR ROCHA 39 M JUAN LACAZE 0:41:53
62 710 MARIO EDGARDO BRAUN FAVAT 36 M CARMELO 0:42:02
63 645 JULIO LOPEZ 105 M CARMELO 0:42:02
64 638 PABLO PRIETO 27 M CARMELO 0:42:05
65 688 #N/A #N/A ##   #N/A 0:42:12
66 519 ALBERTO GARDELLA 38 M MONTEVIDEO 0:42:15
67 60 DANIEL COSTA 36 M MDEO. 0:42:22
68 636 ANGEL ESTEBAN PRADO WILSON 27 M CARMELO 0:42:24
69 353 HUGO ANIBAL PEREYRA 47 M COLONIA 0:42:31
70 641 OSCAR BARROZO 36 M CARMELO 0:42:35
71 622 ROBERTO FAVALE 51 M MONTEVIDEO 0:42:36
72 453 PEDRO RAUL SILVA 44 M MALDONADO 0:42:39
73 38 FABIAN CARDOZO 19 M   0:42:43
74 19 XIMENA GRASSI 18 F   0:42:44
75 701 MILTON DIAZ 42 M COLONIA 0:42:45
76 461 CHARLES RODRIGO FAGIAN PARRILLA 25 M SAN CARLOS 0:42:46
77 474 JUAN ANDRES DE CUADRO ALCARRAZ 34 M MONTEVIDEO 0:42:51
78 577 GUSTAVO LARRAURI 46 M TRINIDAD 0:42:54
79 498 JULIO CÉSAR MORALES 28 M CARDONA 0:43:03
80 426 MAURICIO CAMPOS 26 M RIVERA 0:43:05
81 419 JUAN CARLOS VELOZ 55 M ARTIGAS 0:43:15
82 404 RAMÓN PARODI BRACCO 42 M PIRIA 0:43:16
83 406 DIEGO BERGERET 23 M COLONIA 0:43:17
84 414 GONZALO RIOS 25 M MONTEVIDEO 0:43:18
85 741 JULIO PERERA 37 M JUAN LACAZE 0:43:19
86 585 FELIX PESSIO 29 M MONTEVIDEO 0:43:20
87 538 GABRIEL GRASSI 45 M MONTEVIDEO 0:43:20
88 391 GUSTAVO GOMEZ DE LOS SANTOS 32 M ARTIGAS 0:43:21
89 20 STEPHANIE PIQUEREZ 18 F   0:43:26
90 30 PABLO PAZ 20 M   0:43:27
91 37 JOSE IGNACIO BALAS 36 M   0:43:27
92 59 CARLOS BARBOZA 43 M EL PINAR 0:43:35
93 575 FERNANDO BARES 23 M FLORIDA 0:43:41
94 618 #N/A #N/A ##   #N/A 0:43:41
95 448 ADOLFO RODRÍGUEZ 47 M MALDONADO 0:43:43
96 416 EMANUEL BUVIER 22 M COLONIA 0:43:47
97 473 JUAN DA ROSA 43 M MONTEVIDEO 0:43:55
98 62 #N/A #N/A ##   #N/A 0:44:06
99 518 DANIEL EDUARDO CASTRO KUDLA 39 M MONTEVIDEO 0:44:07
100 427 MATIAS REDIN 23 M COLONIA 0:44:08
101 366 EDGARDO DIAZ 54 M COLONIA 0:44:09
102 308 SANTIAGO ARAUJO 23 M REAL DE SAN CARLOS 0:44:11
103 596 IVAN WOHLEEMUTH 18 M BUENOS AIRES 0:44:19
104 563 DANIEL EDGARDO PERERA MORALES 34 M FLORIDA 0:44:22
105 557 WASHINGTON SANTARCIERI 38 M FLORIDA 0:44:22
106 497 JUAN CARLOS RIVERO 50 M MALDONADO 0:44:24
107 53 FELIPE REGO 21 M MONTEVIDEO 0:44:29
108 500 ROBERTO MARQUEZ 34 M SANTA CATALINA 0:44:35
109 499 LEONARDO LÓPEZ 39 M CARDONA 0:44:42
110 675 ELBIO OMAR CEDRES ALVAREZ 63 M JUAN LACAZE 0:44:49
111 598 HEBERT PRADO 38 M LAS PIEDRAS 0:44:58
112 711 JUAN ACOSTA 32 M LAS PIEDRAS 0:45:00
113 61 ALEJANDRO REY 40 M MONTEVIDEO 0:45:03
114 643 FERNANDO IRURTIA 48 M CARMELO 0:45:03
115 725 MILTON RAUL CARABALLO PÉREZ 44 M SAN JOSÉ 0:45:04
116 595 RODRIGO SANCHEZ VARELA 15 M CIUDAD DE LA COSTA 0:45:06
117 671 EDUARDO MARCELO RODRIGUEZ LIMA 33 M MONTEVIDEO 0:45:06
118 450 CRISTIAN JAVIER CASTILLO ARTUS 82 M COLONIAVALDENSE 0:45:08
119 586 JUAN ANTONIO GROSSI 47 M FRAY BENTOS 0:45:11
120 55 GUSTAVO PRIETO 48 M CERRO LARGO 0:45:12
121 513 DIEGO CALDERON 28 M DOLORES 0:45:15
122 553 AMALIA MARIA GARRACINI BRITOS 36 F FLORIDA 0:45:17
123 759 WASHINGTON GODOY PIZ 20 M NUEVA PALMIRA 0:45:17
124 361 DARIO MIRANDA 35 M MONTEVIDEO 0:45:20
125 644 MANUEL OLIARI 16 M CARMELO 0:45:21
126 640 PABLO ALVARADO 25 M CARMELO 0:45:21
127 311 JUAN CARLOS RODRIGUEZ 30 M COLONIA 0:45:22
128 425 WILLIAM BONILLA 23 M TRINIDAD 0:45:23
129 602 FABIO SILVERA 27 M MONTEVIDEO 0:45:23
130 601 HECTOR FERRARO 46 M SAN JOSE 0:45:23
131 495 JORGE RIBERO 49 M MONTEVIDEO 0:45:23
132 458 GARY CABANA 31 M MALDONADO 0:45:27
133 494 LIDIA ALVAREZ 49 F MALDONADO 0:45:30
134 432 GONZALO VILLEGAS 46 M COLONIA DEL SACRAMENTO 0:45:32
135 731 ALFREDO PÉREZ 38 M JUAN LACAZE 0:45:35
136 517 RUBITO HALCONES BELEDO 40 M MONTEVIDEO 0:45:35
137 682 LEONARDO ALTUNA 30 M CARDONA 0:45:38
138 323 FELIX CISNEROS 57 M COLONIA 0:45:39
139 12 CAROLINA GARRIDO 37 F   0:45:43
140 485 DANIEL CETTI 28 M COLONIA 0:45:44
141 734 DANIEL ARDUIN 19 M NUEVA HELVECIA 0:45:48
142 624 DIEGO REBOLLO 32 M SAN JOSE 0:45:51
143 436 CHRISTIAN PACHECO 16 M COLONIA 0:45:52
144 392 MIGUEL MELO HELLBUSCH 59 M SAN JOSE 0:45:55
145 465 ISMAEL HERNANDEZ 21 M MALDONADO 0:45:57
146 46 LOURDES GARCIA 33 F   0:46:04
147 662 JORGE RODRÍGUEZ 16 M CARMELO 0:46:04
148 570 JORGE MALAGUEZ 43 M FLORIDA 0:46:04
149 542 GUSTAVO TARAN 53 M COLONIA DEL SACRAMENTO 0:46:09
150 591 GABRIEL PEARCE COSTABEL 39 M VALDENSE 0:46:10
151 752 SANTIAGO BACIGALUPE 46 M COLONIA 0:46:11
152 623 RAMÓN CIPRIANO FERNANDEZ LOPEZ 40 M SAN JOSE 0:46:12
153 358 ALBERTO ARRIGONI 42 M COLONIA 0:46:16
154 509 ALEJANDRO MONCALVO 47 M DOLORES 0:46:16
155 680 MARIA FERNANDA RODRIGUEZ 31 F MONTEVIDEO 0:46:19
156 433 VICTOR HUGO PACHECO 46 M COLONIA 0:46:20
157 372 FERNANDO SOSA PINTOS 32 M COLONIA DEL SACRAMENTO 0:46:21
158 487 JEAN FRANCO RODRIGUEZ LOPEZ 25 M MONTEVIDEO 0:46:22
159 592 MARCELO SALOMON 39 M COLONIA 0:46:22
160 417 OSCAR VIDAL 45 M COLONIA 0:46:31
161 698 ENZO FASSANI 41 M MONTEVIDEO 0:46:35
162 415 EZEQUIER BUVIER 23 M COLONIA 0:46:42
163 23 EDGARDO RAMOS VERDE 35 M   0:46:43
164 697 DARIO MALAN 35 M VALDENCE 0:46:48
165 313 WASHINGTON CABRERA 30 M COLONIA 0:46:52
166 720 DARDO SEGUROLA 41 M MONTEVIDEO 0:46:53
167 730 MARCELO LAGUARDA CIRIANI 39 M SAN JOSÉ DE MAYO 0:46:54
168 344 RAMIRO BONAVETTI 30 M COLONIA 0:46:56
169 329 OMAR GONNET 27 M COLONIA DEL SACRAMENTO 0:47:04
170 338 MARIO GUERRA 40 M COLONIA 0:47:04
171 709 YOSNAIA SANCHEZ 41 F CARMELO 0:47:05
172 481 RODOLFO REYES 30 M COLONIA 0:47:08
173 647 PABLO ANDRES HERNANDEZ GARRO 33 M CARMELO 0:47:10
174 661 DAMIÁN SANDOVAL 16 M CARMELO 0:47:12
175 781 IGNACIO MAGALLANES 27 M NUEVA PALMIRA 0:47:12
176 527 JULIO CESAR VELAZQUEZ 60 M SAN JOSE 0:47:16
177 751 RUSVEL BARALE 47 M NUEVA PALMIRA 0:47:19
178 403 MIGUEL GHIRONE 40 M CARMELO 0:47:21
179 407 ANGEL MATO 26 M COLONIA 0:47:29
180 356 MIGUEL LABORDE 36 M MDEO. 0:47:32
181 583 FERNANDO FIGUEROA 30 M MONTEVIDEO 0:47:35
182 571 ADRIAN RODRIGUEZ 36 M FLORIDA 0:47:36
183 738 DARWIN PICCONE 19 M COLONIA 0:47:40
184 728 FABIAN MOLINA NAVARRO 41 M SAN JOSE 0:47:43
185 514 HECTOR GARCIA 41 M DOLORES 0:47:46
186 609 GUSTAVO CABRERA PIMIENTA 35 M MONTEVIDEO 0:47:51
187 431 DANIEL LOPEZ BELARDI 47 M MONTEVIDEO 0:47:53
188 401 JOSÉ LUIS SOSA CHAVES 37 M MONTEVIDEO 0:47:57
189 569 PABLO MELO 33 M FLORIDA 0:48:07
190 590 HERNAN PERAZA 34 M COLONIA 0:48:08
191 54 SILVIO ARRUDA 48 M MONTEVIDEO 0:48:08
192 567 JOSE RICARDO PEREZ 54 M FLORIDA 0:48:08
193 326 CRISTIAN ROMÁN 36 M COLONIA 0:48:14
194 758 CESAR VIACAVA 40 M NUEVA PALMIRA 0:48:17
195 396 RUBEN ERRECARTE 51 M COLONIA 0:48:24
196 455 HECTOR SUAREZ 57 M MALDONADO 0:48:27
197 630 #N/A #N/A ##   #N/A 0:48:29
198 423 FERNANDO LOPEZ 35 M MVDEO 0:48:36
199 340 JUAN FRANCISCO LORENZO 28 M RIACHUELO 0:48:41
200 784 JOSE GUILBERTO MELIA MELGAREJO 44 M COLONIA 0:48:46
201 593 RITO KELLAND 60 M BUENOS AIRES 0:48:50
202 735 JORGE ARDUIN 53 M NUEVA HELVECIA 0:48:51
203 446 JAVIER BERTINAT 47 M VALDENSE 0:48:52
204 691 JUAN RIVAS 53 M SAN JOSE 0:48:52
205 346 ROBERTO GONZALEZ 19 M COLONIA 0:48:55
206 476 PABLO BONILLA 35 M MONTEVIDEO 0:48:59
207 584 YIMMY MARK ALVAREZ RODRIGUEZ 34 M CANELONES 0:49:03
208 #N/A #N/A #N/A ##   #N/A 0:49:07
209 351 MARCELO DIAZ BUSCHIAZZO 41 M COLONIA 0:49:09
210 397 CHRISTIAN ZURBRIGG 18 M COLONIA 0:49:10
211 331 DIEGO FIAMENE 21 M COLONIA 0:49:13
212 345 MARCO COTZE 34 M COLONIA 0:49:17
213 653 #N/A #N/A ##   #N/A 0:49:26
214 526 LUIS CASTRO 50 M MONTEVIDEO 0:49:30
215 736 WILLIAM BONIFACINI 51 M SAN JOSE DE MAYO 0:49:33
216 364 EDUARDO MENDOZA 30 M COLONIA 0:49:36
217 412 JESUS MACIEL 55 M SORIANO 0:49:36
218 435 JUAN JOSE AQUINO 17 M COLONIA 0:49:38
219 707 GUILLERMO WINTERHALTER 44 M MONTEVIDEO 0:49:39
220 724 SEBASTIAN PEARCE 37 M VALDENSE 0:49:40
221 683 MARTÍN MOREIRA 29 M MONTEVIDEO 0:49:43
222 537 ANA BEATRIZ SHEN CASÁS 27 F MONTEVIDEO 0:49:44
223 642 FREDY CHARBONNIER 40 M COLONIA 0:49:51
224 480 DANIEL CLAVIJO 54 M MONTEVIDEO 0:49:53
225 408 LAURA FERRARI 43 F CARMELO 0:49:54
226 743 #N/A #N/A ##   #N/A 0:49:54
227 632 MARCELO PERRINI 43 M CARMELO 0:49:57
228 681 JOAQUIN ANSOLABEHERE RODRIGUEZ 20 M DURAZNO 0:49:58
229 578 NANSEN TORRES 39 M SAN PEDRO 0:50:07
230 690 DANIEL BARRIOS 52 M SAN JOSE 0:50:10
231 449 JULIO BRANCATTI 39 M MONTEVIDEO 0:50:11
232 699 PABLO ALVAREZ 32 M MONTEVIDEO 0:50:15
233 437 FERNANDO NAVIA 46 M SAN JOSÉ DE MAYO 0:50:15
234 402 ALEJANDRO PERRACHON 42 M COLONIA 0:50:21
235 631 CESAR PLA 38 M CARMELO 0:50:25
236 625 ANDRÉS MALÁN 38 M COLONIA VALDENSE 0:50:26
237 582 ROBERTO MANUEL DAVILA MARTINO 50 M MONTEVIDEO 0:50:32
238 377 DIEGO CABRERA 35 M COLONIA 0:50:38
239 421 NICOLAS CABRERA 26 M COLONIA 0:50:39
240 467 EDISON RODRIGUEZ 46 M MALDONADO 0:50:39
241 611 JOSE PEDRO SANTISTEBAN TRISTAN 43 M MONTEVIDEO 0:50:41
242 339 CHRISTIAN CHAUVIE 32 M RIACHUELO 0:50:42
243 327 DAMIAN BALDI 34 M COLONIA 0:50:45
244 520 MARCOS MEDINA 37 M MONTEVIDEO 0:50:46
245 521 DIEGO CATELLI AMOR 38 M MONTEVIDEO 0:50:46
246 522 CARLOS ZAFFARONI 46 M MONTEVIDEO 0:50:46
247 304 GERMÁN LISANSOAIN 47 M REAL DE SAN CARLOS 0:50:50
248 733 NELLY PORTILLO 48 F RIVERA 0:50:56
249 722 PABLO CETTI 44 M SAN JOSE 0:51:00
250 428 JAVIER LIMA 29 M COLONIA 0:51:02
251 694 JORGE DE LEON 41 M COLONIA 0:51:02
252 672 WILSON LIMA 51 M COLONIA 0:51:03
253 721 LUIS VILLALBA 45 M JUAN LACACE 0:51:07
254 515 MAYCON FERNANDEZ 16 M DOLORES 0:51:08
255 692 ALVARO FAJARDO 18 M COLONIA 0:51:10
256 648 DINO PERRINI 43 M CARMELO 0:51:10
257 685 JORGE MARIN 28 M MONTEVIDEO 0:51:14
258 429 EDGARDO GONZÁLEZ 47 M BUENOS AIRES 0:51:17
259 452 ALAM SOSA 51 M SAN CARLOS 0:51:18
260 371 ERNESTO RESTAINO 46 M MONTEVIDEO 0:51:21
261 693 STEVEN CARDOSO 17 M COLONIA 0:51:25
262 732 SANTIAGO VILLALBA 18 M COLONIA 0:51:26
263 649 NESTOR MARZUCA 42 M CARMELO 0:51:27
264 536 DIEGO GALLO 32 M LAGOMAR 0:51:31
265 440 JOSÈ MARIO ELGARTE 62 M FRAY BENTOS 0:51:32
266 341 EDUARDO PERAZA 48 M MALDONADO 0:51:36
267 579 DANIEL BERROSPE GUTIÉRREZ 54 M TRINIDAD 0:51:36
268 676 JUAN JOSE FERNANDEZ 55 M MONTEVIDEO 0:51:39
269 477 DANIEL FRANCO 36 M MONTEVIDEO 0:51:41
270 668 SILVANA RIVERO   F 0 0:51:43
271 491 EDUARDO MEDINA 57 M MONTEVIDEO 0:51:48
272 689 JOSE LUIS GARCIA 23 M FRAY BENTOS 0:51:50
273 650 RUBEN GONZALEZ 39 M COLONIA 0:51:50
274 506 ROMINA SASSO 39 F DOLORES 0:51:56
275 786 DANIEL BAUER 46 M MONTEVIDEO 0:51:56
276 635 ALDO FALFARO 40 M CARMELO 0:52:03
277 639 FERNANDO LAPAZ 30 M CARMELO 0:52:04
278 678 OSCAR UZUCA 56 M COLONIA 0:52:25
279 603 #N/A #N/A ##   #N/A 0:52:28
280 535 FRANCISCO BUSTO 55 M COLONIA 0:52:30
281 790 JORGE MOTA 56 M COLONIA DEL SACRAMENTO 0:52:35
282 745 MARCELO BANCHERO 33 M COLONIA 0:52:38
283 393 PABLO SAFARI 49 M COLONIA 0:52:39
284 439 JORGE CARRO 22 M COLONIA 0:52:48
285 687 EDGARDO SILVERA 48 M MONTEVIDEO 0:52:54
286 395 MARCELO TALIERCHIO 31 M COLONIA 0:52:57
287 475 LIMBER SANTOS 35 M PANDO 0:52:57
288 755 CLAUDIA SANCHEZ 31 F MONTEVIDEO 0:53:07
289 505 MAXIMILIANO GONZALEZ 23 M DOLORES 0:53:08
290 486 JAVIER FERNANDEZ 29 M MONTEVIDEO 0:53:10
291 613 LUIS PABLO PERDOMO SORIA 51 M LIBERTAD 0:53:16
292 669 MAURICIO MACHADO FERREIRA 34 M MONTEVIDEO 0:53:19
293 573 PABLO GUIROTANE 42 M MONTEVIDEO 0:53:21
294 615 NIEVES KURTZEMANN 44 F MONTEVIDEO 0:53:22
295 529 FACUNDO PLENC 16 M MIGUELETE 0:53:23
296 394 LEDO BELTRAN 42 M COLONIA 0:53:24
297 355 SILVIA CARAVIA 25 F MONTEVIDEO 0:53:27
298 528 LIBER RISSO 39 M MIGUELETE 0:53:36
299 655 HEBERT OMAR GONZÁLEZ ZAGARZAZÚ 51 M CARMELO 0:53:38
300 719 EDGARD MASONI 52 M MONTEVIDEO 0:53:38
301 548 FABIAN DIAZ 35 M FLORIDA 0:53:41
302 413 DAMIAN AQUINO 30 M COLONIA 0:53:43
303 587 JULIO CURBELO   M MONTEVIDEO 0:53:43
304 334 EDUARDO CASTILLO 69 M COLONIA 0:53:48
305 52 JORGE XAVIER 50 M MONTEVIDEO 0:53:50
306 619 #N/A #N/A ##   #N/A 0:53:50
307 754 CARLOS RUIZ ZORRILLA 19 M MONTEVIDEO 0:53:51
308 363 ANA MARIA RIBEIRO 50 F COLONIA 0:53:53
309 703 #N/A #N/A ##   #N/A 0:53:58
310 717 VERONICA MARTINEZ GONZÁLEZ 32 F ECILDA PAULLIER 0:53:59
311 328 DARIO MUSSELLI 32 M COLONIA DEL SACRAMENTO 0:54:04
312 651 #N/A #N/A ##   #N/A 0:54:04
313 374 WASHINGTON ORTIZ 36 M COLONIA 0:54:10
314 705 ROBERT SENDOYA 46 M PANDO 0:54:13
315 512 MARIA ANA CICERI 47 F DOLORES 0:54:14
316 349 NICOLAS VODANOVICH 34 M COLONIA 0:54:14
317 462 JUAN ANTONIO BOBADILLA MENDEZ 60 M MALDONADO 0:54:18
318 330 DORIS MARTINEZ FUENTES 49 F COLONIA 0:54:20
319 581 RICARDO HORONOZ 51 M OMBUES DE LA VALLE 0:54:20
320 608 ALBIS BELEN CABALLERO SOUTO 42 F MALDONADO 0:54:23
321 677 MARISOL ALONSO 40 F MONTEVIDEO 0:54:27
322 524 JORGE DOVAT 41 M CANELONES 0:54:27
323 460 NELLY NIEBLA 25 F SAN CARLOS 0:54:28
324 664 JUAN GRILLO 55 M MONTEVIDEO 0:54:28
325 464 AUGUSTO DE LEON 25 M MALDONADO 0:54:30
326 354 RICHARD DE LOS SANTOS 38 M MONTEVIDEO 0:54:34
327 626 SEBASTIÁN FIGUEIRAS 29 M COLONIA VALDENSE 0:54:35
328 706 CARLOS BUEY 14 M SAN JOSE 0:54:39
329 463 ANA SUAREZ 31 F MALDONADO 0:54:41
330 447 MARÍA PEREYRA 47 F MALDONADO 0:54:42
331 739 ANGEL OLIVERA 59 M LAS PIEDRAS 0:54:42
332 484 VERÓNICA TRUOCCHIO 37 F MONTEVIDEO 0:54:44
333 438 GABRIEL RAMOS 36 M SAN JOSÉ 0:54:47
334 390 PABLO MANITTO 38 M CARMELO 0:54:49
335 381 CARLOS WILLIAM MATTO 36 M COLONIA 0:54:50
336 572 MONICA GUIROTANE 39 F MONTEVIDEO 0:55:00
337 470 MARIELA CLERICO 45 F MONTEVIDEO 0:55:08
338 336 HORACIO NEGRIN 45 M COLONIA 0:55:09
339 348 MARÍA NADAL 40 F COLONIA DEL SACRAMENTO 0:55:14
340 418 MATIAS LEMOS 31 M COLONIA DEL SACRAMENTO 0:55:20
341 301 DANIEL VIGNOLO 51 M COLONIA DEL SACRAMENTO 0:55:23
342 56 JORGE GEORGIEFF 56 M MONTEVIDEO 0:55:27
343 302 YANINA VIGNOLO 25 F COLONIA DEL SACRAMENTO 0:55:30
344 343 SILVIA GARCIA 49 F COLONIA 0:55:34
345 580 FEDERICO IHLENFELD 23 M SAN PEDRO 0:55:53
346 488 MARIANA RAMIREZ 36 F MONTEVIDEO 0:55:58
347 362 FERNANDO VIGNOLO 47 M SAN PEDRO 0:56:03
348 782 JUAN MANUEL RUELA 33 M NUEVA PALMIRA 0:56:06
349 472 ADRIAN VERDES 63 M FRAY BENTOS 0:56:17
350 468 #N/A #N/A ##   #N/A 0:56:20
351 51 BERNARDO ISAAC 49 M MONTEVIDEO 0:56:28
352 #N/A #N/A #N/A ##   #N/A 0:56:29
353 389 JUAN ROMAN 31 M BUENOS AIRES 0:56:31
354 564 ADRIAN CABRERA 35 M FLORIDA 0:56:34
355 660 DEBORAH ESKENAZI 42 F MDEO 0:56:36
356 659 MARTIN VILLALBA 35 M MONTEVIDEO 0:56:36
357 576 MARIA CELIA OLIVERA 44 F TRINIDAD 0:56:38
358 543 DANIEL DELGADO 51 M FLORIDA 0:56:42
359 503 MABEL MESSANO 48 F SAN CARLOS 0:56:44
360 656 DANIEL VILLARROEL 54 M CANELONES 0:56:53
361 749 CECILIA ROMERO 28 F MDEO. 0:56:54
362 747 PATRICIA SUAREZ TROCHE 35 F JUAN LACAZE 0:56:55
363 558 ADRIANA RUETALO 39 F FLORIDA 0:56:57
364 559 MARCEL ROSOLINO 48 M FLORIDA 0:56:57
365 383 ANA DO CARMO 35 F MONTEVIDEO 0:56:59
366 384 RAIMUNDO GONZALEZ LAGUZZI 34 M MONTEVIDEO 0:56:59
367 686 PAOLA FERREIRA 27 F MONTEVIDEO 0:57:00
368 318 NELSON OMAR GEYMONAT LARROSA 48 M COLONIA 0:57:14
369 434 MARTIN PACHECO 19 M COLONIA 0:57:20
370 541 MARIO PAEZ 63 M SAN JOSE 0:57:25
371 658 SARA RUIZ 19 F CARMELO 0:57:32
372 716 YENI PERAZA 50 F SAN JOSE 0:57:38
373 600 ALINE VEGA 22 F COLONIA 0:57:46
374 332 GUSTAVO RODRIGUEZ VIDART 42 M JUAN LACAZE 0:57:47
375 386 MATIAS LAGARMILLA 38 M MONTEVIDEO 0:57:55
376 723 ENZO FREGOSSI ULTRA 56 M NUEVA HELVECIA 0:57:55
377 321 PATRICIA THOMPSON 51 F COLONIA DEL SACRAMENTO 0:57:57
378 324 LUCAS SANTIAGO HANSEN CARRO 16 M COLONIA 0:58:01
379 702 WALTER GOMEZ 63 M 0 0:58:04
380 607 GUSTAVO PEREYRA 40 M LIBERTAD 0:58:08
381 606 DANIELA VANOLLI 35 F LIBERTAD 0:58:09
382 666 KATHERINE GARIBOTTE 15 F CARMELO 0:58:12
383 378 JAVIER CABRERA 40 M MONTEVIDEO 0:58:13
384 634 JUAN BAQUERO 49 M COLONIA 0:58:16
385 359 OSVALDO FABRE 60 M SORIANO 0:58:17
386 695 GABRIELA DE SAN VICENTE 37 F NUEVA HELVECIA 0:58:24
387 708 LEONARDO BARNADA 45 M MONTEVIDEO 0:58:27
388 757 SERGIO POSES 54 M JUAN LACAZE 0:58:41
389 633 OSCAR BIANCHI 46 M CARMELO 0:58:42
390 748 DANIEL BALDI LOPEZ 41 M CARMELO 0:59:30
391 405 EMMANUEL LEMOS 32 M COLONIA DEL SACRAMENTO 0:59:36
392 667 WILSON DE LOS SANTOS 59 M CERRO LARGO 0:59:37
393 665 OSCAR GONZALEZ 49 M MONTEVIDEO 0:59:40
394 315 DIEGO CASAGLIA 45 M COLONIA 0:59:53
395 531 FERNANDO MICHELIN 21 M MIGUELETE 0:59:56
396 696 ESTHER RODRIGUEZ 52 F MONTEVIDEO 0:59:57
397 352 MARIO PEZZUTTO 46 M COLONIA 1:00:07
398 357 JUAN CARLOS PINTADO 78 M MONTEVIDEO 1:00:25
399 376 MIGUEL ANGEL LLANO 57 M CIUDAD DE LA COSTA 1:00:26
400 540 WILSON EDUARDO PÉREZ LEMOS 42 M PANDO 1:00:40
401 560 #N/A #N/A ##   #N/A 1:00:40
402 599 LEONARDO CELLA 39 M COLONIA 1:00:41
403 746 ALEJANDRO BONJOUR 40 M COLONIA 1:00:46
404 399 LORENA PORTEIRO 25 F MONTEVIDEO 1:00:52
405 400 ADRIAN CHIRIBAO 26 M MONTEVIDEO 1:00:52
406 375 LUIS ALBERTO MADERO 24 M COLONIA 1:01:06
407 604 ELBA BRITOS 35 F SAN JOSE 1:01:12
408 516 JOSE LEANDRO VICO 67 M SAN JOSE 1:01:12
409 441 ROCIO CHIRUCHI 35 F COLONIA 1:01:24
