10º Corrida de San Roque (09/ago/09): resultados
Resultados 21kms. General.
| Puesto | Nombre | Club/Gpo./Ciudad | Tiempo | Edad | |
| 1º | Marcelo Espinelli | Tranco largo(San José) | 1h16.46. | 33 | |
| 2º | Santiago Sobrero | Colonia | 1h19.30 | 24 | |
| 3º | Sergio Suárez | Libre | 1h21.56 | 36 | |
| 4º | Cristian Medina | Libre | 1h23.06 | 32 | |
| 5º | Ruben Castrillo | San Carlos | 1h24.14 | 34 | |
| 6º | Ruben Rodríguez | Tranco largo(San José) | 1h26.13 | 48 | |
| 7º | Leonardo González | Tranco largo(San José) | 1h28.28 | 36 | |
| 8º | Claudio Rivero | Locos por llegar(Dolores) | 1h28.42 | 37 | |
| 9º | Ramón Piñeyrúa | Orejanos | 1h29.04 | 45 | |
| 10º | Horacio Solari | Locos por llegar(Dolores) | 1h30.06 | 36 | |
| 11º | Eduard Hénderson | Los Cardenales(J.Lacaze) | 1h30.45 | 40 | |
| 12º | Fernando Bianchi | C.R.C. | 1h31.38 | 35 | |
| 13º | Oscar Rocha | Los Cardenales(J.Lacaze) | 1h32.19 | 38 | |
| 14º | Víctor Grasso | Libre | 1h32.46 | 37 | |
| 15º | Leandro Giménez | Los Charrúas(Rio Negro) | 1h34.41 | 24 | |
| 16º | Diego Revollo | Libre | 1h35.41 | 30 | |
| 17º | Marcelo Lecchihi | Tranco largo(San José) | 1h36.09 | 30 | |
| 18º | Milton Díaz | Los Cardenales(J.Lacaze) | 1h37.21 | 40 | |
| 19º | Ángel Prado | Carmelo corre | 1h37.25 | 26 | |
| 20º | Héctor García | Locos por llegar(Dolores) | 1h37.48 | 40 | |
| 21º | Santiago Bacigalupe | Carmelo corre | 1h39.27 | 45 | |
| 22º | Hugo Forlán | Los Cardenales(J.Lacaze) | 1h39.44 | 37 | |
| 23º | Ángel Mato | Colonia | 1h40.06 | 24 | |
| 24º | Alfredo Pérez | Los Cardenales(J.Lacaze) | 1h40.06 | 37 | |
| 25º | Ramón Fernández | Libre | 1h4027 | 39 | |
| 26º | Jorge Segundo | Libre | 1h41.02 | 39 | |
| 27º | Pedro Zubizarreta | C.R.C. | 1h42.03 | 40 | |
| 28º | Ellbio Cedrés | Los Cardenales(J.Lacaze) | 1h43.06 | 62 | |
| 29º | Gonzalo Aznárez | C.R.C. | 1h43.19 | 45 | |
| 30º | Gastón Balladares | Carmelo corre | 1h46.16 | 45 | |
| 31º | Gustavo Gormi | Los Cardenales(J.Lacaze) | 1h48.48 | 47 | |
| 32º | Oscar Albornoz | Colonia | 1h52.33 | 50 | |
| 33º | M. Rodríguez | Los Cardenales(J.Lacaze) | 1h52.57 | 30 | 1º Dama |
| 34º | Julio Larrama | Carmelo corre | 1h58.13 | 45 | |
| 35º | Aldo Falfaro | Carmelo corre | 1h58.14 | 39 | |
| 36º | Daniel Aguiar | Sayago Running(Mdeo.) | 1h58.22 | 41 | |
| 37º | Silvia Vázquez | Los Charrúas(Rio Negro) | 2h19.26 | 31 | 2º Dama |
10 kilómetros
| Puesto | Nombre | Club/Gpo./Ciudad | Tiempo | Edad | |
| 1º | Washington Rabassa | Libre | 39.46 | 18 | |
| 2º | Iván Maisonave | Carmelo corre | 39.47 | 25 | |
| 3º | Jorge Martínez | Locos por llegar(Dolores) | 39.54 | 53 | |
| 4º | Pablo S. Prieto | Carmelo corre | 41.30 | 28 | |
| 5º | Mario Braun | Carmelo corre | 41.40 | 34 | |
| 6º | Julio López | Carmelo corre | 41.48 | 44 | |
| 7º | Hugo Pereira | Caveco | 43.12 | 46 | |
| 8º | Luis Arriola | Libre | 43.30 | 38 | |
| 9º | Juan García | Libre | 43.30 | 21 | |
| 10º | Aldo Salvagno | C.R.C. | 44.12 | 16 | |
| 11º | Emilio Bonora | Carmelo corre | 44.40 | 46 | |
| 12º | Fernando Góngora | Los Relámpagos(F.Bentos) | 44.53 | 17 | |
| 13º | Dimile Gimènez | Los Charrúas(F.Bentos) | 44.57 | 18 | |
| 14º | Ariel Stazione | Dolores | 45.15 | 47 | |
| 15º | Pablo Hernández | Carmelo corre | 45.19 | 31 | |
| 16º | Alfredo Berreta | Libre | 45.56 | 16 | |
| 17º | Pablo Alvarado | Carmelo corre | 46.06 | 24 | |
| 18º | Roosevelt Barale | Nueva Palmira | 46.15 | 46 | |
| 19º | Diego Calderón | Locos por llegar(Dolores) | 46.39 | 22 | |
| 20º | Leonardo Alduisa | Las Aguilas(Cardona) | 46.46 | 29 | |
| 21º | Martín Utermaril | Locos por llegar(Dolores) | 46.53 | 37 | |
| 22º | Marcelo Perrini | Carmelo corre | 47.03 | 42 | |
| 23º | Néstor Keuylian | Libre | 47.05 | 26 | |
| 24º | Fredy Charbonier | Carmelo corre | 47.15 | 37 | |
| 25º | Maximiliano González | Locos por llegar(Dolores) | 47.26 | 21 | |
| 26º | Carlos A. Silva | Carmelo corre | 47.45 | 41 | |
| 27º | Cristian Alvez | Los Relámpagos(F.Bentos) | 47.59 | 18 | |
| 28º | César Viacava | Carmelo corre | 48.06 | 38 | |
| 29º | Ruben Suhr | Locos por llegar(Dolores) | 48.56 | 21 | |
| 30º | José García | Los Charrúas(F.Bentos) | 49.23 | 19 | |
| 31º | Miguel Ghirone | Carmelo corre | 49.26 | 39 | |
| 32º | Daniel Carro | Libre | 49.29 | 42 | |
| 33º | Juan Cícere | Dolores | 49.34 | 43 | |
| 34º | Gustavo Suhr | Carmelo corre | 49.40 | 40 | |
| 35º | Neils Reinbergen | Holanda | 50.32 | 67 | |
| 36º | Claudia Gómez | Escuela de Policía | 50.50 | 22 | 1º Dama |
| 37º | Ernesto Franco | C.R.C. | 50.50 | 40 | |
| 38º | Geremías Ramírez | Libre | 50.50 | 29 | |
| 39º | Guzmán Negrín | Libre | 51.11 | 40 | |
| 40º | Adriana Keuylian | Libre | 51.55 | 27 | 2º Dama |
| 41º | Romina Saso | Locos por llegar(Dolores) | 52.47 | 37 | 3º Dama |
| 42º | Juan Baquero | Carmelo corre | 52.49 | 48 | |
| 43º | Alexander Rivero | Escuela de Policía | 52.50 | ||
| 44º | Omar González | Deportodos | 53.31 | 50 | |
| 45º | Oscar Bianchi | Carmelo corre | 53.41 | 45 | |
| 46º | Ignacio Toscani | Libre | 53.43 | 30 | |
| 47º | Pablo Martres | C.A.U. | 53.59 | 43 | |
| 48º | Walter Gómez | Los Charrúas(F.Bentos) | 54.01 | 62 | |
| 49º | Inés Silva | Locos por llegar(Dolores) | 54.05 | 43 | |
| 50º | Carolina Avila | Locos por llegar(Dolores) | 54.12 | 36 | |
| 51º | Rosana Madrid | C.R.C. | 54.23 | ||
| 52º | Heber Marr | Libre | 54.49 | 33 | |
| 53º | Cristian Rodríguez | Libre | 55.10 | 38 | |
| 54º | Anabella Vázquez | Libre | 55.10 | 47 | |
| 55º | Patricia Suárez | Los Cardenales(J.Lacaze) | 55.28 | 36 | |
| 56º | Daniel Baldi López | Carmelo corre | 55.48 | 40 | |
| 57º | Jenny Perazza | Tranco Largo(San José) | 56.00 | 49 | |
| 58º | Ana Machado | Escuela de Policía | 56.04 | 18 | |
| 59º | Héctor Badano | C.R.C. | 56.12 | 45 | |
| 60º | Mario Batista | Libre | 57.52 | 30 | |
| 61º | Raúl Banchero | Libre | 58.04 | 31 | |
| 62º | Nora Cairús | Locos por llegar(Dolores) | 59.23 | 45 | |
| 63º | Ruben González | Carmelo corre | 1h01.18 | 38 | |
| 64º | Sandra Rattaro | C.R.C. | 1h02.38 | 44 | |
| 65º | Gerardo Rostán | Libre | 1h04.17 | 52 | |
| 66º | Elisa Otonelli | Tranco Largo(San José) | 47 |
5 kilómetros
| Puesto | Nombre | Club/Gpo./Ciudad | Edad | |
| 1º | Gaspar Geymonat | Colonia | 16 | |
| 2º | Víctor Pérez | Fray Bentos | 16 | |
| 3º | Jorge Rodríguez | Deportodos | 16 | |
| 4º | Cristian Franco | Los Charrúas | 14 | |
| 5º | Federico Castro | Carmelo | 16 | |
| 6º | Manuel Oliari | C.R.C. | 15 | |
| 7º | José Noguera | Deportodos | 17 | |
| 8º | Sebastián Noguera | Deportodos | 14 | |
| 9º | Franco González | C.R.C. | 16 | |
| 10º | Brian Quintana | 12 | ||
| 11º | Juan Melognio | 13 | ||
| 12º | Lucas Braga | 12 | ||
| 13º | Carlos Puch | C.R.C. | 12 | |
| 14º | Giuliano Quijano | Deportodos | 12 | |
| 15º | Luis Calleros | 11 | ||
| 16º | Ezequiel Martínez | 17 | ||
| 17º | Facundo Pino | 12 | ||
| 18º | Facundo Cohendet | 10 | ||
| 19º | Lucas Arriola | 14 | ||
| 20º | Silvana Rivero | Deportodos | 14 | 1ºDama |
| 21º | Santiago Parodi | 12 | ||
| 22º | Alain Dubois | 12 | ||
| 23º | Marcelo Alvarado | Carmelo corre | 14 | |
| 24º | Elías Haboush | C.R.C. | 11 | |
| 25º | Belén Banchero | Libre | 38 | 2ºDama |
| 26º | Rocío Bertoletti | 39 | 3ºDama | |
| 27º | Nahuel Mendoza | C.R.C. | 12 | |
| 28º | Sara Ruíz | Deportodos | 17 | |
| 29º | Katherine Garibotte | Deportodos | 14 | |
| 30º | María Barietta | Locos por llegar | 45 | |
| 31º | José Calleros | 9 | ||
| 32º | Ángel Braga | 11 | ||
| 33º | Hernán Grassi | C.R.C. | 10 | |
| 34º | Omar Ochoa | 9 | ||
| 35º | Virginia Gonnet | Locos por llegar | 35 | |
| 36º | Rocío Uhaart | Locos por llegar | 17 | |
| 37º | Alex Madrid | Locos por llegar | 13 | |
| 38º | Pablo González | 12 | ||
| 39º | Selva Rébori | Libre | 49 | |
| 40º | Gustavo Noguera | Deportodos | 15 | |
| 41º | Joaquín Torres | 10 |
fuente: Cardenales de Juan Lacaze
No hay comentarios.:
Publicar un comentario