Travesía Santa Lucía - San Luis 2009: resultados oficiales
Adjutamos los resultados oficiales de la corrida 2009 Santa Lucía - San Luis enviados por los organizadores:
"Puesto Nº Nombre y Apellido
1 1 7856 John Pereira 1º Puesto
2 2 7893 Alvaro Ibarra 2º Puesto
3 3 7766 Mayken Viera 3º Puesto
4 4 7070 Hector Fernandez
5 5 185 Marcelo moreno
6 6 7993 Carlos Beroca
7 7 7953 Miguel Perez
8 8 7898 Patricio Melo
9 9 7005 Pablo Sanchez
10 10 7016 Nicolas Piquerez
11 11 7803 Adrian Mariotta
12 12 7153 Diego Serrano
13 13 7792 Angel Leyton
14 14 7854 Daniel Rivero
15 15 7929 Javier Morales
16 16 7926 Freddy Rivero
17 17 7030 Antonie Dahaer
18 18 7808 Heber Montesdeoca
19 19 7857 Cindy Cassina 1º Puesto Damas
20 20 7815 Julio Torres
21 21 7998 Martin Carugo
22 22 7849 Santiago Martinez
23 23 7816 Daniel Gonzalez
24 24 7805 Daniel Silvestri
25 25 7785 Ricardo Guerra
26 26 7850 Guillermo Martinez
27 27 7308 Eduardo Mata
28 28 7600 Moasir Casal
29 29 7033 Milton Vizca
30 30 7897 Hernan Torradeflo
31 31 7991 Martin Castro
32 32 7011 Cecilia Cabrera
33 33 7003 Daniel Cortabarria
34 34 S/N Fede ??
35 35 7608 Alejandro Rey
36 36 7286 Raul Rosillo
37 37 7607 Hector Yeritano
38 38 181 Sebastian de los Santos
39 39 7052 Wiltong Fernandez
40 40 7058 Bautista Rivas
41 41 7959 Luis Fernandez
42 42 7899 Ramon Parodi
43 43 7757 Alejandro Loaces
44 44 7819 Enzo Fassani
45 45 7752 Fabrisio Betizaguesti
46 46 7878 Felipe Rego
47 47 7026 Fabian Marrone
48 48 7032 Miguel Angel Peraiza
49 49 7025 Maximiliano Barrios
50 50 7606 Marcelo Bariatti
51 51 7010 Gonzalo Negrin
52 52 7167 Luis Varela
53 53 7822 Andreo Benech
54 54 7831 Martin Auranga
55 55 7799 Jose Alejandro Cirol
56 56 7293 Pablo Sereijo
57 57 7009 Marcelo Pedreira
58 58 7284 Nelida Garcialago
59 59 7603 Gustavo de Maria
60 60 183 Hugo Perez
61 61 7804 Marin Mariotta
62 62 7938 Alvaro Bentancour
63 63 7861
64 64 7782 Andres Dupre
65 65 7150 Gretel Krul
66 66 7781 Washington Bonvaldez
67 67 7765 Pablo Sanmartino
68 68 7004 Veronica Bugna
69 69 7049 Gustavo Piriz
70 70 7344 Fransisco Romano
71 71 7966 Luis Castro
72 72 7604 Emilio Pita
73 73 7956
74 74 7940 Gustavo Aires
75 75 7875 William de Armas
76 76 7900 Carlos Bellomo
77 77 7767 Richard Pires
78 78 7927 Eduardo Facet
79 79 7947 Fernando Cambon
80 80 7867 Marga Guillen
81 81 7844 Danel Lagracia
82 82 7760 Fernando Blanco
83 83 7007 Gaby Collote
84 84 7961 Leonardo Antunez
85 85 7762 Luis Britos
86 86 7896 Maria Eloisa Steranka
87 87 7793 Monica De Armas
88 88 7809 Rafael Umpierrez
89 89 7754 Alejandro Repetto
90 90 7952 Cristina Mayr
91 91 7787 Miguel Gonzalez
92 92 7839 Alvaro Delgado
93 93 7880 Veronica Perez
94 94 7791 Washington Carril
95 95 186 Aturo Olivera
96 96 7920 Rafael Grimberg
97 97 7996 Pablo Lopez
98 98 7014 Stephanie Piquerez
99 99 7833 Alberto Esmoris
100 100 7942 Sergio Dovat
101 101 7500 Augusto Borca
102 102 7047 Ariel Ferraro
103 103 7027 Fernando Lopez
104 104 7838 Diego Antognazza
105 105 7837 Pablo Miniño
106 106 7059 Andres Venturini
107 107 7060 Fernando Torre
108 108 7806 Fernando Martinez
109 109 7811 Victoria Berrueta
110 110 7886 Martin Pacella
111 111 7029 Carlos Ruiz Zorrilla
112 112 7605 Cesar Tubino
113 113 7874 Gonzalo Pan
114 114 7768 Nelson Alsina
115 115 7974 Carlos Cirone
116 116 7002 Gustavo Morelis
117 117 7061 Hector Imkem
118 118 7763 Martin Avas
119 119 7796 Leonardo Carusso
120 120 7924 Gloria Urriste
121 121 7800 Paula Vulcano
122 122 7794 William Piriz
123 123 7979 Marixa Giordano
124 124 7868
125 125 7343 Elizabeth Recuero
126 126 7967 Jorge Georgieff
127 127 7824 Daniel Acosta
128 128 7820 Sergio Eguren
129 129 7771 Juan Franco
130 130 7179 Diego Arrazola
131 131 7609 Miguel Vicentico
132 132 7020 Rodrigo Porteiro
133 133 7185 Mauro Rubbo
134 134 7034 Ruth Perez
135 135 7865 Gustavo fernandez
136 136 7798 Fabiana Rodriguez
137 138 7160 Claudia Holmes
138 139 7215 Leandro Barrella
139 140 7862 Enrique Parodi
140 141 7758 Santiago Lopez
141 142 7021 Raimundo Gonzalez
142 143 7601 Mirita Hernandez
143 144 7155 Susana Camarota
144 145 7154 Carlos Krul
145 146 7035 Gerardo Lopez
146 147 7022 Jorge Xavier
147 148 7873 Hector Machin
148 149 7756 Valeria Estrugo
149 150 7954 Raul Marrero
150 151 7080 Alcides Beledo
151 152 7185 Mauro Rubbo
152 153 7842 Arabella Gonzalez
153 154 7855 Stuart Herrera
154 155 7775 Gerardo Isaac
155 156 7203 Martin Arrosamena
156 157 7057 Solange Elizabeth
157 158 7962 Martin Jose Diaz
158 159 7797 Roberto Casaras
159 160 7075 Maria Castro
160 161 7836 Jorge Deniz
161 162 7180 Diego Rubbo
162 163 7814 Anfrid Fernandez
163 164 7303 Gabriela Sanchez
164 165 7892 Javier Polito
165 166 7174 Jorge Arrazola
166 167 7872 Monica Hernandez
167 168 7305 Adrian Molino
168 169 7851 Virginia Martinez
169 170 7870 Pedro mondada
170 171 7610 Cristina Campaña
171 172 7957 Hector Dos Santos
172 173 7879 Alfredo Frigerio
173 174 7928 Daniel Arreche
174 175 7759 Bettina Castiñeiras
175 176 7951 Guillermo Moras
176 177 7786 Daniel Baldi
177 178 7877 Sebastian Martin
178 179 7498 Jorge Segovia
179 180 7885 Sergio Gorzy
180 181 7327 Gustavo Vera
181 182 7205 Martina Braco
182 183 7773 Jose Saralegui
183 184 7778 Fernando Ferreira
184 185 7776 Ricardo Bilas
185 186 7829 Mauro Ferrari
186 187 7945 Cecilia Alvarez
187 188 7200 Rafael Boceta
188 189 182 Gabriel Mores
189 190 7774 Gabriel Suarez
190 191 7852 Fredy Yannotti
191 192 7558 Nicolas Chacón
192 193 7503 Lucia Caffa
193 194 7527 Sebastian Ferreira
194 195 7955
195 196 7923 Gerardo Rodriguez
196 197 7958 Pablo Oroño
197 198 7789 Washington Carril
198 199 7939 Miguel Angel Rodriguez
199 200 7784 Aida Bosca
200 201 7802 Mariela Puppo
201 202 7761 Jose Luis Guerrero
202 203 S/N Momy
203 204 7598 Luis Echenique
204 205 7210 Raul Rodriguez
205 206 7832 Mariana Cafa
206 207 7834 Yenifer Viñas
207 208 7322 Mariela Damiani
208 209 7887 gigliola Bellvomin
209 210 7325 Enrique Schinca
210 211 7891 Luis Geymonat
211 212 7065 Mauricio Machado
212 213 S/N Chasquis
213 214 7835 Anahi Presa
214 215 7222 Jorge Sere
215 216 7823 Carolina Alloso
216 217 7894 Helena Pehjar
217 218 7210 Raúl Rodriguez
218 219 7825 Ethel Pimentel
219 220 7076 Camila Silvera
220 221 7753 Julio Barreto
221 222 7050 Nestor Gutemberg
222 223 7214 Ricardo Revello
223 224 7054 Amparo Bauter
224 225 7055 Maria Pilar Mores
225 7036 Daniel FC
226 184 Daniel Villegas
227 7007 Adriana Rodrigo
228 7008 Gabriel Caino
229 7015 Martin Piquerez
230 7019 Washington Carril Piru
231 7024 Hector Dosantos
232 7031 Monica Pereira
233 7066 Gabriel Luisi
234 7079 Felipe retondo
235 7145
236 7147 Rubens Vitavora
237 7149 Mateo Guadalupe
238 7158 Javier Acuña
239 7232 Marisa Figuerola
240 7300 Juan Ares
241 7392 Nelson Haller
242 7529 Nelson Infante
243 7579 Damian Garguillo
244 7602 Santiago Silvano
245 7751 Felipe Rego
246 7770 Diego Rodriguez
247 7810 Robert Umpierrez
248 7847 Alejandro Pastorino
249 7853 Andrés Segovia
250 7858 Sebastian Machin
251 7863 Alejandro Canias
252 7866 Gustavo Lopez
253 7871 Leonardo Blancui
254 7876 Rodrigo Opazo
255 7882 Carlos Ardrizzo
256 7889 Pablo Lapaz
257 7925 Juan R Silva
258 7937 Daniel Rodriguez
259 7944 Walter Rodriguez
260 7949 Sergio Lorenz
261 7950 Marco Delgado
262 7980 Duilio Bracciale
263 Adolfo Fernandez
264 Marga Guillen
265 Monica Hernandez
266 Gabriela Discarcoire
267 Ruben Beledo
268 Gustabo Barral"
fuente: Mail de Estudio Fuentes, referido por Gabriel Coyote
No hay comentarios.:
Publicar un comentario