IR A MI NUEVA WEB: ReCorrer Uruguay

IR A NUEVA WEB DE HALCONES (2012)

sábado, 21 de marzo de 2009

10k Maroñas (21/mar/ 09): mejores 50 sprint 1300 mts

P.Gral. Corredor Tiempo Promedio
1 ROSALES CRISTIAN 0:03:40 0:02:49
2 MAÑANA GARCIA MARTIN GABRIEL 0:03:40 0:02:49
3 DE LOS SANTOS ALEXANDER 0:03:48 0:02:55
4 GODOY SANTIAGO 0:03:49 0:02:56
5 EDUARDO GREGORIO 0:03:49 0:02:56
6 PEREZ JOSE LUIS 0:03:50 0:02:56
7 LUIS PERLAS 0:03:55 0:03:00
8 DE ROJAS ARMAS AGUELMIS 0:03:55 0:03:00
9 ANGEL PORTELA 0:04:01 0:03:05
10 CUESTAS NICOLAS 0:04:04 0:03:07
11 LANGAT ISHMAEL 0:04:16 0:03:16
12 CASCO SANTIAGO 0:04:25 0:03:23
13 MARTIN CUESTAS 0:04:26 0:03:24
14 QUINDT RUBEN 0:04:31 0:03:28
15 LARROSA DANIEL 0:04:34 0:03:30
16 VIDAL MARTIN 0:04:39 0:03:34
17 DE MELLO CAMILA 0:04:45 0:03:39
18 RODRIGUEZ DEBORAH 0:04:46 0:03:39
19 GERARDO MARTINO SUAREZ 0:04:46 0:03:39
20 CUEVASANTA GALATI DIEGO 0:04:49 0:03:42
21 IBARRA GUISOLFO ALVARO DAIR 0:04:50 0:03:43
22 ACOSTA MARTINEZ FELIX ASDRUBAL 0:04:50 0:03:43
23 BRACCO VIGNOLI JORGE LUIS 0:04:51 0:03:43
24 JOHN VICTOR PEREIRA MUNIZ 0:04:52 0:03:44
25 ORDIOZOLA SANDOVAL JULIO MARTIN 0:04:52 0:03:44
26 GOMEZ JULIO 0:04:53 0:03:45
27 FORESTIER GONZALEZ FRANCO ANDRES 0:04:54 0:03:46
28 Sin Datos 0:04:55 0:03:46
29 DELGADO SERGIO 0:05:00 0:03:50
30 MEDINA VAIO MARCOS "POLLITO DE HALCONES" 0:05:01 0:03:51
31 NICOLAS PIQUEREZ 0:05:02 0:03:52
32 LA PAZ FRANCO 0:05:03 0:03:53
33 NOGUEZ TEJERA LUIS EMILIO 0:05:05 0:03:54
34 SANCHEZ GIL PABLO 0:05:06 0:03:55
35 PEREYRA CABRERA JORGE NELSON 0:05:06 0:03:55
36 ROMERO ANDRES 0:05:11 0:03:59
37 OMAR CLOK 0:05:11 0:03:59
38 VEINS FERNANDEZ JOSE 0:05:11 0:03:59
39 BENTANCOR EDUARDO 0:05:12 0:03:59
40 MARIOTTA ADRIAN 0:05:12 0:03:59
41 DIEGO MARTINEZ 0:05:16 0:04:03
42 RODRIGUEZ CALVO ARTIGAS IGNACIO 0:05:18 0:04:04
43 SERELLANES CARLOS 0:05:19 0:04:05
44 RODRIGUEZ SOSA RUBEN 0:05:19 0:04:05
45 REDON MARISOL 0:05:20 0:04:06
46 DAHER BARRERA ANTHONY BRAIAN 0:05:20 0:04:06
47 Sin Datos 0:05:23 0:04:08
48 RICHARD RAMON CLAVIJO 0:05:23 0:04:08
49 VELAZCO VARGAS LUIS MIGUEL 0:05:24 0:04:09
50 PRADO TORIBIO ANGEL DAVID 0:05:25 0:04:10

fuente: www.kronos.com.uy

No hay comentarios.: