IR A MI NUEVA WEB: ReCorrer Uruguay

IR A NUEVA WEB DE HALCONES (2012)

lunes, 15 de octubre de 2007

Resultado de Marisol Redón en mundial de medio maratón


(Marisol Redón en podio en Salus 2005; foto MMV)

En una carrera que desde aquí se imagina muy difícil (las mejores mujeres del mundo compitiendo, con tiempos promedios muy inferiores a los nacionales) y en una carrera en la que se batió el récord mundial femenino de la distancia, puede considerarse la actuación de Marisol como satisfactoria.

Fue penúltima pero con un tiempo de 1:26:27 (55 en 56 arribos, 7 abandonaron) que muchos varones desearíamos lograr. Finalizó a 20:22 minutos de la recordista Kiplagat.

Sus parciales fueron:
km 05 - 19:24 (59 en 61)
km 10 - 39:49 (57 en 59)
km 15 - 1:00:41 (56 en 57)
km 20 - 1:22:18 (55 en 56)
21097 - 1:26:47 (55 en 56)

Los resultados completos de las damas son:

Pos Bib Atlhete Country Mark Difference
1 48 Kiplagat Lornah NED 1:06:25 (WR)
2 41 Keitany Mary Jepkosgei KEN 1:06:48 (NR) 0:23
3 39 Chepchumba Pamela KEN 1:08:06 (PB) 1:41
4 18 Bekele Bezunesh ETH 1:08:07 (NR) 1:42
5 20 Habtamu Atsede ETH 1:08:29 2:04
6 42 Kimwei Everline Kemunto KEN 1:08:39 (PB) 2:14
7 36 Osaki Chisato JPN 1:08:56 (PB) 2:31
8 53 Talpos Luminita ROM 1:09:01 (PB) 2:36
9 43 Timbilili Alice Jemeli KEN 1:09:09 2:44
10 51 Gherasim Alina ROM 1:09:14 (SB) 2:49
11 17 Baysa Atsede ETH 1:09:15 (PB) 2:50
12 38 Taira Akane JPN 1:09:17 (PB) 2:52
13 37 Ozaki Yoshimi JPN 1:09:26 (PB) 3:01
14 58 Timofeyeva Irina RUS 1:09:29 (PB) 3:04
15 56 Ivanova Alina RUS 1:09:32 (PB) 3:07
16 67 Kastor Deena USA 1:09:38 3:13
17 55 Glok Olga RUS 1:09:58 (PB) 3:33
18 52 Simon Lidia ROM 1:10:08 (SB) 3:43
19 19 Getaneh Genet ETH 1:10:30 4:05
20 28 Papp Krisztina HUN 1:10:53 (PB) 4:28
21 16 Zegergish Furtuna ERI 1:11:03 (NR) 4:38
22 21 Daunay Christelle FRA 1:11:05 (PB) 4:40
23 29 Incerti Anna ITA 1:11:09 (SB) 4:44
24 33 Sicari Vincenza ITA 1:11:12 (PB) 4:47
25 57 Shobukhova Liliya RUS 1:11:35 5:10
26 34 Machida Yuko JPN 1:11:55 (SB) 5:30
27 68 McGregor Katie USA 1:12:01 5:36
28 50 Cârlan Daniela ROM 1:12:14 5:49
29 47 Borst Selma NED 1:12:41 (SB) 6:16
30 31 Pinna Claudia ITA 1:12:44 (PB) 6:19
31 61 Nyiransabimana Angeline RWA 1:12:44 (NR) 6:19
32 70 Storage Tara USA 1:12:47 (PB) 6:22
33 1 Weightman Lisa Jane AUS 1:12:53 6:28
34 66 Davila Desireé USA 1:12:54 6:29
35 45 Pérez Karina MEX 1:12:55 (PB) 6:30
36 4 Kimani Lucia BIH 1:12:55 (NR) 6:30
37 54 Todoran Paula ROM 1:12:59 6:34
38 32 Rungger Renate ITA 1:13:10 6:45
39 35 Nakamura Yurika JPN 1:13:13 6:48
40 26 Ross Cope Michelle GBR 1:13:45 7:20
41 6 da Silva Ednalva BRA 1:14:23 7:58
42 13 Sánchez Bertha COL 1:14:40 (SB) 8:15
43 3 van Campen Anke BEL 1:14:40 (PB) 8:15
44 15 Kamínková Petra CZE 1:14:47 8:22
45 44 Apolonio Paula MEX 1:15:00 (PB) 8:35
46 27 Gazéa Magdaliní GRE 1:15:17 (PB) 8:52
47 22 Oliveras Carmen FRA 1:15:27 9:02
48 8 Peres Lucélia BRA 1:15:39 9:14
49 24 Jones Wendy GBR 1:16:54 10:29
50 60 Nyirabarame Epiphanie RWA 1:17:14 (PB) 10:49
51 71 Lugo Norelys VEN 1:17:48 11:23
52 12 Ronceria Martha Ines COL 1:18:18 11:53
53 11 Arias Lina COL 1:20:16 13:51
54 63 Lasaldo Shermin TRI 1:25:37 (NR) 19:12
55 65 Redón Marisol URU 1:26:47 20:22
56 64 Regis Christine TRI 1:28:50 22:25
10 Carpine Mariana COD DNF
69 Shay Alicia USA DNF
62 Djumayeva Leyla TKM DNF
23 Damen Louise GBR DNF
30 Maraoui Fatna ITA DNF
40 Chepkemei Susan KEN DNF
9 Menguee Zambo Sandrine CMR DNS

No hay comentarios.: