IR A MI NUEVA WEB: ReCorrer Uruguay

IR A NUEVA WEB DE HALCONES (2012)

miércoles, 25 de julio de 2007

Andrés Silva - 400m vallas (12vo en 19)



Andrés Silva quedó 12vo. entre los 19 atletas que participaron de las tres series semifinales de 400m vallas (clasificaron 8: los 2 ganadores de cada serie y las 2 mejores tiempos restantes).



RESULTADOS FINALES

Rank Bib Name NOC Code Heat Lane Position Time
1 622 BENNETT Laron USA 2 4 1 49.09 Q
2 192 KUNKEL Adam Charles CAN 3 4 1 49.27 Q
3 443 GRIFFITHS Dean JAM 3 3 2 49.37 Q SB
4 353 SANCHEZ Felix DOM 1 4 1 49.42 Q
5 549 CULSON Javier PUR 3 5 3 49.46 q
6 113 FERNANDES Raphael BRA 1 5 2 49.53 Q
7 526 KAMANI Bayano PAN 2 6 2 49.78 Q SB
8 141 SUGUIMATI Mahau BRA 2 3 3 49.83 q
9 89 WILLIAMS Jonathan BIZ 2 5 4 49.84
10 299 HIERREZUELO Sergio CUB 2 7 5 49.90 SB
11 303 LUIS Yacnier CUB 1 3 3 50.04
12 617 SILVA Andres URU 3 6 4 50.60
13 392 AYALA Allan GUA 1 2 4 51.20 PB
14 525 GIBSON Jonathan PAN 1 6 5 51.31 PB
15 419 DELICE Steve HAI 1 8 6 51.51
16 42 BAIN Andretti BAH 3 2 5 51.53
17 233 MONTENEGRO Luis CHI 2 2 6 51.58
18 423 LOWE Jonnie HON 3 7 6 53.05
19 597 THOMAS Mikel TRI 1 7 7 1:05.80



RESULTADOS DE LA SERIE 3

Atletismo- 400m Vallas Hombres -
Estadio João Havelange - 25 JUL 2007 - 16:49
Semifinal 3/3

WORLD RECORD 46.78 YOUNG Kevin USA Barcelona (ESP) 6 AUG 1992
PAN AMERICAN GAMES RECORD 48.19 SANCHEZ Felix DOM Santo Domingo (DOM) 6 AUG 2003
Rk Bib Name NOC Code Date of Birth Lane Reaction Fn Result
1 192 KUNKEL Adam Charles CAN 24 FEB 1981 4 0.284 49.27 Q
2 443 GRIFFITHS Dean JAM 27 OCT 1980 3 0.209 49.37 Q SB
3 549 CULSON Javier PUR 25 JUL 1984 5 0.275 49.46 q
4 617 SILVA Andres URU 27 MAR 1986 6 0.338 50.60
5 42 BAIN Andretti BAH 1 DEC 1986 2 0.215 51.53
6 423 LOWE Jonnie HON 1 OCT 1979 7 0.365 53.05

Qualification: First 2 in each heat (Q) and the next 2 fastest (q) advance to the Final

No hay comentarios.: