Silva y Grassi vencieron en Duatlón de Carmelo (04/jul/09)
Carlos Silva /27) y Ximena Grassi (17) fueron los ganadores del duatlón realizado en la ciudad de Carmelo (Colonia, Uruguay) el sábado 4 de julio de 2009. Adjuntamos la clasificación general:
Resultados Duatlón de Carmelo (sábado 4 de Julio de 2009)
FINAL | PARCIALES | ||||||
Puesto | Nombre | Nº | Tiempo | Edad | 5kms. | 20kmCicl. | 2.5km |
1º | Carlos Silva | 57 | 58'04" | 27 | 17' 04" | 31' 23" | 9' 37" |
2º | Diego Alvez | 31 | 59'10" | 22 | 17' 00" | 33' 05" | 9' 05" |
3º | Ramiro Osorio | 40 | 59'41" | 29 | 18' 29" | 31' 17" | 9' 55" |
4º | Martín Oliver | 29 | 1h02'40" | 18 | 19' 20" | 33' 17" | 9' 55" |
5º | Nicolás Savelli | 30 | 1h02'43" | 18 | 19' 23" | 33' 15" | 10' 05" |
6º | Juan Abreus | 9 | 1h04' | 14 | 20' 11" | 34' 22" | 9' 31" |
7º | Luis Callero | 54 | 1h04'35" | 30 | 19' 25" | 33' 34" | 11' 36" |
8º | Alejandro Aguiar | 8 | 1h04'47" | 32 | 20' 38" | 32' 21" | 11' 48" |
9º | Pablo Anchieri | 34 | 1h05'26" | 20 | 19' 51" | 33' 28" | 12' 07" |
10º | Richard Mattos | 38 | 1h05'56" | 37 | 20' 44" | 33' 54" | 11' 18" |
11º | Oscar Barrozo | 35 | 1h06'51" | 36 | 20' 52" | 33' 41" | 12' 18" |
12º | Gustavo Castro | 32 | 1h07'57" | 30 | 20' 08" | 37' 04" | 10' 45" |
13º | A. Fernández | 5 | 1h07'56" | 40 | 21' 28" | 35' 12" | 11' 16" |
14º | Héctor Aguiar | 42 | 1h07'59" | 42 | 20' 27" | 34' 10" | 13' 22" |
15º | Gastón Bonjour | 23 | 1h08'10" | 48 | 21' 40" | 34' 58" | 11' 32" |
16º | Ximena Grassi | 28 | 1h08'40" | 17 | 21' 20" | 36' 23" | 10' 57" |
17º | Fernando Bianchi | 19 | 1h08'55" | 35 | 19' 15" | (38' 45") | (10' 55") |
18º | Daniel Aguiar | 53 | 1h09'07" | 26 | 21' 10" | 36' 44" | 11' 13" |
19º | Manuel Oliari | 11 | 1h09'26" | 14 | |||
20º | Marcelo Carle | 4 | 1h09'30" | 37 | 20' 27" | 37' 18" | 11' 45" |
21º | Franco González | 10 | 1h09'55" | 15 | 21' 50" | 35' 48" | 12' 17" |
22º | Pedro Zubizarreta | 21 | 1h09'56" | 40 | 21' 12" | (37') | (11' 44") |
23º | Washington Bonansea | 39 | 1h10'21" | 52 | 22' 59" | ||
24º | Julio López | 43 | 1h10'27" | 44 | 20' 52" | 38' 36" | 10' 59" |
25º | Ivan Maisonave | 56 | 1h11'03" | 25 | 20' 47" | 38' 33" | 11' 43" |
26º | Ramón Piñeirúa | 41 | 1h11'11" | 45 | 19' 38" | 40' 35" | 10' 58" |
27º | Leonardo Conde | 37 | 1h11'14" | 52 | 22' 15" | 38' 10" | 10' 49" |
28º | Daniel Baldi | 1 | 1h11'58" | 49 | 22' 10" | 37' 42" | 12' 06" |
29º | Adriano Motta | 44 | 1h12'15" | 36 | 21' 33" | 39' 03" | 11' 39" |
30º | Gastón Balladares | 22 | 1h12'16" | 45 | 22' 38" | 37' 03" | 12' 35" |
31º | Yosnaia Sánchez | 16 | 1h12'17" | 40 | 22' 07" | 38' 13" | 11' 57" |
32º | Gonzalo Aznáres | 24 | 1h12'56" | 45 | 22' 20" | 37' 35" | 13' 01" |
33º | Lelis Montenegro | 33 | 1h13'21" | 35 | 22' 53" | 38' 00" | 13' 28" |
34º | Marcelo Pisciottano | 18 | 1h13'40" | 36 | 23' 56" | 35' 50" | 13' 54" |
35º | Eduardo Hernández | 47 | 1h14'49" | 46 | 21' 46" | 40' 59" | 12' 04" |
36º | Hugo Pereira | 36 | 1h14'52" | 46 | 19' 33" | 44' 32" | 10' 47" |
37º | Eduart Henderson | 46 | 1h14'59" | 40 | 19' 42" | 44' 58" | 10' 19" |
38º | José Melía | 52 | 1h15'38" | 43 | 21' 56" | 41' 19" | 12' 23" |
39º | Alfredo Pèrez | 45 | 1h16'04" | 38 | 21' 48" | 42' 52" | 11' 24" |
40º | Piero Pinotti | 25 | 1h17'54" | 40 | 22' 50" | 42' 45" | 12' 19" |
41º | Juan C. Mallorca | 7 | 1h17'59" | 32 | 23' 48" | 39' 35" | 14' 36" |
42º | Jorge Rodríguez | 51 | 1h19'15" | 49 | 23' 40" | 41' 20" | 14' 15" |
43º | Laura Ferrari | 15 | 1h19'55" | 41 | 23' 07" | 43' 38" | 13' 10" |
44º | Adriana Keuylian | 14 | 1h22'36" | 27 | 24' 44" | 44' 14" | 13' 38" |
45º | Roxana Raggio | 17 | 1h23'43" | 41 | 26' 16" | 42' 44" | 14' 43" |
46º | Rossana Madrid | 6 | 1h23'43" | 38 | 24' 57" | 43' 35" | 15' 11" |
47º | Angela Nievas | 26 | 1h24'12" | 30 | 24' 35" | 45' 37" | 14' 00" |
48º | César Viacava | 49 | 1h24'17" | 38 | 22' 25" | 48' 51" | 13' 01" |
49º | Anabella Vázquez | 3 | 1h25'32" | 47 | 26' 14" | 43' 01" | 16' 17" |
50º | Leonardo Chaparro | 58 | 1h25'36" | 37 | 24' 40" | 47' 27" | 13' 29" |
51º | Ruben González | 48 | 1h27'30" | 38 | 23' 49" | 46' 14" | 17' 27" |
52º | Julio C. Larrama | 50 | 1h27'47" | 45 | 25' 08" | 49' 27" | 13' 12" |
53º | Daniel Acosta | 27 | 1h28'55" | 40 | 24' 54" | 50' 11" | 13' 50" |
54º | Gerardo Rostán | 2 | 1h29'12" | 52 | 29' 34" | 42' 06" | 17' 32" |
55º | Rocío Bertoletti | 12 | 1h32'31" | 39 | 28' 37" | 47' 38" | 16' 16" |
56º | Ramiro Araújo | 55 | 1h32'35" | 38 | 29' 50" | 47' 53" | 14' 52" |
57º | Claudia Massé | 13 | 1h32'48" | 36 | 27' 35" | 50' 50" | 14' 23" |
fuente: Nestor Marzuca (http://triatloncarmelo.blogspot.com/) referida por Cardenales
No hay comentarios.:
Publicar un comentario