7k Perrin (18/oct/09): podios
Varones- 40 | PUESTO | N° | TIE | CORREDOR |
1 | 144 | 00:24:39 | Rubén Quindt | |
2 | 249 | 00:26:05 | Alvaro Ponce | |
3 | 385 | 00:26:09 | Fernando Vals | |
Damas - 40 | PUESTO | N° | TIE | CORREDOR |
1 | 131 | 00:32:13 | Daniela Núñez | |
2 | 201 | 00:34:33 | Gretel Krul | |
3 | 405 | 00:36:04 | Luz Rocha | |
Varones +40 | PUESTO | N° | TIE | CORREDOR |
1 | 589 | 00:26:01 | Nelson Zamora | |
2 | 705 | 00:26:41 | José Piriz | |
3 | 743 | 00:26:49 | Luis Fabro | |
Damas + 40 | PUESTO | N° | TIE | CORREDOR |
1 | 732 | 00:30:55 | Nanshi Yim | |
2 | 526 | 00:33:49 | María Elena Giménez | |
3 | 758 | 00:37:46 | Andrea Barcelona |
fuente: 7k Perrin 2009
No hay comentarios.:
Publicar un comentario