IR A MI NUEVA WEB: ReCorrer Uruguay

IR A NUEVA WEB DE HALCONES (2012)

lunes, 1 de diciembre de 2008

Half Ironman Punta 2008: resultados de uruguayos

- Para observar el listado completo con los resultados, hacé clic aquí.

RESULTADOS DE URUGUAYOS EN EL HALF IRONMAN 2008 DE PUNTA DEL ESTE (30/11/08)
3 2 NANTES GUILLERMO 30-34 URUGUAY MONTEVIDEO 4:21:39
4 322 NANTES BRUNO 30-34 URUGUAY MONTEVIDEO 4:21:39
25 255 PI CLAUDIO 30-34 URUGUAY MONTEVIDEO 4:53:37
26 12 ALONSO DIEGO 30-34 URUGUAY MONTEVIDEO 4:54:31
49 234 ARAUJO ERNESTO 35-39 URUGUAY MALDONADO 5:04:57
50 193 FERRARI MAURICIO 35-39 URUGUAY MONTEVIDEO 5:05:20
60 192 BRUZZONE FLAVIO 30-34 URUGUAY MONTEVIDEO 5:13:06
98 156 FIRPO GABRIEL 18-24 URUGUAY MONTEVIDEO 5:24:42
100 215 LOPEZ VIRGINIA 18-29 URUGUAY MALDONADO 5:25:36
107 354 WYSOKIKAMIEN BERNARDO 40-44 URUGUAY MONTEVIDEO 5:27:05
112 206 NIZ BEHN ROBERTO EDUARDO 30-34 URUGUAY FLORIDA 5:28:53
147 360 BERNASCONI GUZMAN 18-24 URUGUAY MALDONADO 5:41:45
151 296 RAMOS ALEJANDRO 40-44 URUGUAY MONTEVIDEO 5:43:31
154 196 VIGIL LORENA 18-29 URUGUAY MONTEVIDEO 5:44:05
158 200 MARTINEZ SEBASTIAN 35-39 URUGUAY COLONIA 5:45:41
162 121 SERRATTO MARTIN 30-34 URUGUAY MONTEVIDEO 5:47:36
166 73 GAZZARA GUILLERMO 35-39 URUGUAY MONTEVIDEO 5:49:01
169 214 NIN ALVARIZA JORGE DANIEL 30-34 URUGUAY MONTEVIDEO 5:49:07
170 82 SILVA VERONICA 18-29 URUGUAY MONTEVIDEO 5:49:10
189 195 SCARABINO EDUARDO 35-39 URUGUAY MONTEVIDEO 5:54:23
190 141 KORNHAUSER LUCILA 18-29 URUGUAY MONTEVIDEO 5:54:29
197 218 RODRIGUEZ ARTURO 35-39 URUGUAY COLONIA 5:56:58
200 212 WOLFF CODDA SANTIAGO 35-39 URUGUAY MALDONADO 5:57:28
202 243 LORENZO Y LOSADA MARTIN 40-44 URUGUAY MONTEVIDEO 5:57:56
203 278 PERERA GRASSO JULIO CESAR 35-39 URUGUAY JUAN LACAZE 5:58:19
205 248 GARCÍA DÍAZ LÍBER IGNACIO 35-39 URUGUAY MONTEVIDEO 5:59:05
213 321 SANCHEZ PABLO 30-34 URUGUAY MONTEVIDEO 6:03:31
215 49 DE LEON JORGE 25-29 URUGUAY PUNTA DEL ESTE 6:04:06
216 272 GEYMONAT DANIEL 30-34 URUGUAY PUNTA DEL ESTE 6:04:12
217 325 GUACCI DANIEL 30-34 URUGUAY MALDONADO 6:04:21
230 235 MARTÍNEZ WILLIAMS 50-54 URUGUAY MONTEVIDEO 6:09:38
236 92 LUBLINERMAN MARCELO 35-39 URUGUAY MONTEVIDEO 6:13:15
255 305 GIMENEZ DANIEL 40-44 URUGUAY MONTEVIDEO 6:21:30
260 241 PEREZ ALFREDO 35-39 URUGUAY JUAN LACAZE 6:24:27
268 30 FARTO JORGE 35-39 URUGUAY MONTEVIDEO 6:27:29
277 182 GARCÍA MEFFE GUSTAVO ALEJANDRO 45-49 URUGUAY MONTEVIDEO 6:33:11
283 226 VIERA ESPINOSA GERARDO WALDEMAR 50-54 URUGUAY JUAN LACAZE 6:37:18
286 335 DIAZ NATALIA 40+ URUGUAY MONTEVIDEO 6:38:18
287 236 REGO JUAN 50-54 URUGUAY MONTEVIDEO 6:39:55
288 18 ARAMBILLETE CIA CÉSAR HUGO 40-44 URUGUAY MONTEVIDEO 6:40:15
295 194 GONZÁLEZ JOSÉ LUIS 35-39 URUGUAY MALDONADO 6:44:24
305 219 CARMONA DANIEL 35-39 URUGUAY MONTEVIDEO 6:55:12
306 329 GARCIA ANDRES 35-39 URUGUAY MALDONADO 6:58:19
317 352 MIZRAHI ALAIN 40-44 URUGUAY MONTEVIDEO 7:38:17

No hay comentarios.: